Alfa Romeo Junior
Ecouter le son du moteur de la Alfa Romeo Junior
L’Alfa Romeo Junior est le premier B-SUV de la marque italienne. Contrairement aux SUV Alfa Romeo Stelvio et Alfa Romeo Tonale, le Junior est produit en Pologne, sur une plateforme eCMP, utilisée par les Fiat 600 et Jeep Avenger. Ce SUV s’appela Milano à sa présentation avant de devenir Junior au bout de quelques jours.
Prix
Tous les prix affichés sont "à partir de" sans les options.
Prix (euros) | 29 500 € |
---|
Prix 2024
Alfa Romeo Junior Ibrida 136 ch | Alfa Romeo Junior Elettrica 156 ch | Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce 280 ch | |
---|---|---|---|
Italie | 29 900 € | 39 500 € | 48 500 € |
France | 29 500 € | 38 500 € | 46 900 € |
Allemagne | 29 500 € | 39 500 € | 48 500 € |
Royaume-Uni | / | £ 33,895 | / |
Fiche technique
Marque | Alfa Romeo |
---|---|
Nom commercial | Alfa Romeo Junior |
Nom de code | 966 |
Segment | B-SUV |
Date de présentation | 10/04/2024 (voir l'article de présentation) |
Année début production | 2024 |
Pays production | Pologne |
Usine | Usine Stellantis de Tychy |
Longueur | 4,17 m |
Hauteur | 1,5 m |
Largeur (avec rétroviseurs) | 1,98 m |
Poids | 1305 kg |
Plateforme | eCMP |
Versions
Alfa Romeo Junior Ibrida | Alfa Romeo Junior Elettrica | |
---|---|---|
Moteur | 136 ch | 156 ch 280 ch |
Poids | 1305 kg | 1545 kg |
Moteur(s)
Moteur thermique | 136 ch |
---|---|
Nom de code moteur thermique | 1.2L EB GEN3 |
Moteurs électriques | 156 ch |
Architecture électrique | 400V |
Fournisseur moteurs électriques | emotors m3 |
Capacité batterie | 54 kWh |
Fournisseur batterie | CATL |
Technologie batterie | NMC |
Autonomie en 100 % électrique | 416 km |
Transmission | Propulsion (RWD) |
0 à 100 km/h (60 mph) | 9 s |
---|---|
Vitesse maximum (km/h) | 206 km/h |
Vitesse maximum (mph) | 128 mph |
Editions limitées
Alfa Romeo Junior Speciale
Version de lancement la plus haute de gamme a tarif préférentiel.
Essais
Vidéo officelle