Alfa Romeo 159

L’Alfa Romeo 159 est une berline produite entre 2005 et 2011. Elle succède à la 156 et adopte un design signé Giorgetto Giugiaro, considéré comme l’un des plus réussis de la marque. Basée sur la plateforme Premium (développée avec GM), la 159 privilégie la sécurité et la rigidité, mais au prix d’un poids élevé.
Disponible en berline et Sportwagon, elle propose des motorisations essence et diesel, ainsi qu’une transmission intégrale Q4 sur certaines versions.
Prix
Le prix de la Alfa Romeo 159 démarre à partir de 30 000 €, 32,000 $, 27,000 £.
Tous les prix du tableau ci-dessous sont affichés "à partir de" sans les options.
Fiche technique
| Marque | Alfa Romeo |
|---|---|
| Nom commercial | Alfa Romeo 159 |
| Nom de code | 939 |
| Segment | Berline |
| Date de présentation | 01/03/2005 |
| Année début production | 2005 |
| Année fin production | 2011 |
| Pays production | Italie |
| Usine | Usine Stellantis Pomigliano d'Arco |
| Longueur | 4,66 m |
| Hauteur | 1,42 m |
| Largeur (avec rétroviseurs) | 1,83 m |
Versions
- 159 Berline
- 159 Sportwagon
- 159 TI
- 159 Q4 (AWD)
Moteurs et performances
| Technologie | Nom | Puissance | Couple | Transmission | 0-100 km/h | 0-200 km/h | Vitesse max (km/h) | Poids à vide | Rapport poids/puissance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essence | 1.8 MPI | 140 ch | 175 Nm | FWD | 10,5 s | 0 s | 208 km/h | 1505 kg | 10,7 |
| Essence | 1.9 JTS | 160 ch | 190 Nm | FWD | 9,5 s | 0 s | 222 km/h | 1535 kg | 9,6 |
| Essence | 2.2 JTS | 185 ch | 230 Nm | FWD | 8,8 s | 0 s | 224 km/h | 1565 kg | 8,5 |
| Essence | 1.75 TBI | 200 ch | 320 Nm | FWD | 7,7 s | 0 s | 235 km/h | 550 kg | 7,8 |
| Essence | 3.2 V6 JTS | 260 ch | 322 Nm | AWD | 7 s | 0 s | 240 km/h | 1770 kg | 6,8 |
| Diesel | 1.9 JTDM | 120 ch | 280 Nm | FWD | 11 s | 0 s | 190 km/h | 1545 kg | 12,9 |
| Diesel | 1.9 JTDM | 150 ch | 320 Nm | FWD | 9,4 s | 0 s | 210 km/h | 1560 kg | 10,4 |
| Diesel | 1.9 JTDM | 170 ch | 360 Nm | FWD | 8,8 s | 0 s | 220 km/h | 1580 kg | 9,3 |
| Diesel | 2.4 JTDM | 200 ch | 400 Nm | FWD | 8,4 s | 0 s | 228 km/h | 1650 kg | 8,3 |
Essais
Aucun essai associé à cette voiture.
Galerie photo
Aucun article trouvé pour ce tag.