Alfa Romeo 159

Der Alfa Romeo 159 ist eine Limousine, die zwischen 2005 und 2011 produziert wurde. Er ist der Nachfolger des 156 und hat ein Design von Giorgetto Giugiaro, das als eines der erfolgreichsten der Marke gilt. Der 159 basiert auf der Premium-Plattform (die zusammen mit GM entwickelt wurde) und legt Wert auf Sicherheit und Steifigkeit, allerdings auf Kosten eines hohen Gewichts.
Er ist als Limousine und Sportwagon erhältlich und bietet Benzin- und Dieselmotoren sowie bei einigen Versionen den Allradantrieb Q4.
Preis
Der Preis für die Alfa Romeo 159 startet von 30.000 €, 32.000 $, 27.000 £.
Alle Preise in der folgenden Tabelle werden "ab" ohne Optionen angezeigt.
Datenblatt
| Marke | Alfa Romeo |
|---|---|
| Handelsname | Alfa Romeo 159 |
| Codename | 939 |
| Segment | Limousine |
| Datum der Präsentation | 01/03/2005 |
| Jahr Produktionsbeginn | 2005 |
| Jahr Ende Produktion | 2011 |
| Land Produktion | Italien |
| Fabrik | Fabrik Stellantis Pomigliano d'Arco |
| Länge | 4,66 m |
| Höhe | 1,42 m |
| Breite (mit Spiegeln) | 1,83 m |
Versionen
- 159 Limousine
- 159 Sportwagon
- 159 TI
- 159 Q4 (AWD)
Motoren und Leistung
| Technologie | Name | Leistung | Paar | Übertragung | 0-100 km/h | 0-200 km/h | Max. Geschwindigkeit (km/h) | Leergewicht | Verhältnis von Gewicht und Leistung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | 1.8 MPI | 140 PS | 175 Nm | FWD | 10,5 s | 0 s | 208 km/h | 1505 kg | 10,7 |
| Benzin | 1.9 JTS | 160 PS | 190 Nm | FWD | 9,5 s | 0 s | 222 km/h | 1535 kg | 9,6 |
| Benzin | 2.2 JTS | 185 ch | 230 Nm | FWD | 8,8 s | 0 s | 224 km/h | 1565 kg | 8,5 |
| Benzin | 1.75 TBI | 200 PS | 320 Nm | FWD | 7,7 s | 0 s | 235 km/h | 550 kg | 7,8 |
| Benzin | 3.2 V6 JTS | 260 ch | 322 Nm | AWD | 7 s | 0 s | 240 km/h | 1770 kg | 6,8 |
| Diesel | 1.9 JTDM | 120 ch | 280 Nm | FWD | 11 s | 0 s | 190 km/h | 1545 kg | 12,9 |
| Diesel | 1.9 JTDM | 150 PS | 320 Nm | FWD | 9,4 s | 0 s | 210 km/h | 1560 kg | 10,4 |
| Diesel | 1.9 JTDM | 170 ch | 360 Nm | FWD | 8,8 s | 0 s | 220 km/h | 1580 kg | 9,3 |
| Diesel | 2.4 JTDM | 200 PS | 400 Nm | FWD | 8,4 s | 0 s | 228 km/h | 1650 kg | 8,3 |
Aufsätze
Keine Tests, die mit diesem Auto verbunden sind.
Fotogalerie
Es wurden keine Artikel für diesen Tag gefunden.