Maserati Grecale Folgore
Ecouter le son du moteur de la Maserati Grecale Folgore
Le Maserati Grecale Folgore est le premier SUV 100 % électrique de la marque au Trident. Dévoilé au printemps 2022 il ne sera commercialisé qu’en fin d’année 2023. Il partage la même plateforme Giorgio evo que la version thermique.
Prix
Tous les prix affichés sont "à partir de" sans les options.
Prix (euros) | 112 000 € |
---|---|
Prix (dollars) | 109,000 $ |
Prix (Livre sterling) | 99,000 £ |
2024 | 2025 | |
---|---|---|
France | 125 850 € | 111 350 € |
Italie | 127 100 € | 113 600 € |
Allemagne | 124 301 € | 124 302 € |
États-Unis | non disponible | $109,000 |
Japon | non disponible | non disponible |
Royaume-Uni | £109,905 | £99,000 |
Fiche technique
Marque | Maserati |
---|---|
Nom commercial | Maserati Grecale Folgore |
Nom de code | M182 Folgore |
Segment | D-SUV |
Date de présentation | 22/03/2022 (voir l'article de présentation) |
Année début production | 2023 |
Pays production | Italie |
Usine | Usine Stellantis de Cassino |
Longueur | 4,86 m |
Hauteur | 1,65 m |
Largeur (avec rétroviseurs) | 2,16 m |
Poids | 2480 kg |
Plateforme | Giorgio evo |
Moteur(s)
Moteurs électriques | 2 x 205 kW |
---|---|
Architecture électrique | 400V |
Puissance de charge maximum | 150 kW |
Capacité batterie | 105 kWh |
Poids batterie | 676 |
Fournisseur batterie | CATL |
Technologie batterie | Lithium-ion NMC |
Puissance totale | 560 ch |
Couple | 820 Nm |
Transmission | Intégrale (AWD) |
0 à 100 km/h (60 mph) | 4,1 s |
---|---|
0 à 200 km/h (124 mph) | 16,1 s |
Vitesse maximum (km/h) | 220 km/h |
Vitesse maximum (mph) | 136 mph |
Essais
Aucun essai associé à cette voiture.
Vidéo officelle