Ferrari F40

De Ferrari F40 is een van de meest legendarische Ferrari's aller tijden. Hij werd geïntroduceerd in 1987, vierde 40 jaar Ferrari en was de laatste Ferrari die persoonlijk werd goedgekeurd door Enzo Ferrari voor zijn dood in 1988. De F40 is compromisloos ontworpen en volgt een radicale filosofie: maximale lichtheid, rauw vermogen, geen elektronische hulp en een aerodynamica die wordt bepaald door de prestaties. Hij werd aangedreven door een twin-turbo V8 - een primeur voor een Ferrari van dit formaat - en werd de snelste productieauto ter wereld toen hij uitkwam.
Prijzen
De prijs van Ferrari F40 start vanaf 400.000 €, 430.000 $, 300.000 £.
Alle prijzen in de onderstaande tabel zijn vanaf prijzen zonder opties.
| Kleur / uitvoering | Jaar | Kilometerstand | Locatie | Verkoopdatum | Verkoopprijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Rood — F40 “Jean Sage” van Michelotto | 1990 | 22.000 km (14.000 mijl) | Epsom, Verenigd Koninkrijk | 8 juli 2026 | £3 605 000 |
| Rood — Originele F40 | 1991 | 1 000 mijl (~1 609 km) | Indianapolis, Indiana, VS | 16 mei 2026 | $5 170 000 |
| Rood — Originele F40 | 1990 | 40.000 km (25.000 mijl) | Como, Italië | 16 mei 2026 | €2 931 250 |
| Rood — Originele F40 | 1989 | 1 000 km (1 000 mijl*) | Monaco | 25 april 2026 | €4 336 250 |
| Rood — F40 Competition-ombouw door Hamann Motorsport | 1990 | TMU (onbekende/niet-controleerbare kilometerstand) | Monaco | 25 april 2026 | €3 183 125 |
| Rood — Originele F40 | 1990 | 8.000 mijl (~12.875 km) | Fernandina Beach, Florida, VS | 6 maart 2026 | $3 800 000 |
| Rood — Originele F40 | 1992 | 1 000 km (880 mijl) | Miami, Florida, VS | 27 feb. 2026 | $5 230 000 |
| Rood — Originele F40 | 1992 | 865 mijl (~1 392 km) | Kissimmee, Florida, VS | jan. 2026 | $5 830 000 |
| Rood — Originele F40 | 1992 | 458 mijl (~737 km) | Kissimmee, Florida, VS | 17 jan. 2026 | $6 600 000 |
| Rood — Originele F40 | 1990 | 3.000 mijl (~4.828 km) | Abu Dhabi, VAE | 5 dec. 2025 | $3 886 250 |
| Rood — Originele F40 | 1991 | 18.000 km (11.000 mijl) | Knokke-Heist, België | - | €2 645 000 |
| Rood — Originele F40 | 1989 | 11.000 km (7.000 mijl) | Zürich, Zwitserland | - | CHF 2 958 125 |
Technische gegevens
| Merk | Ferrari |
|---|---|
| Handelsnaam | Ferrari F40 |
| Codenaam | F120 |
| Segment | Hyperauto |
| Datum van presentatie | 21/07/1987 |
| Startjaar productie | 1987 |
| Einde productiejaar | 1992 |
| Land van productie | Italië |
| Fabriek | Ferrari-fabriek in Maranello |
| Lengte | 4,36 m |
| Hoogte | 1,13 m |
| Breedte (met spiegels) | 1,97 m |
Versies
- F40 - V8 twin-turbo hypercar coupé
Motoren en prestaties
| Technologie | Naam | Stroom | Koppel | Transmissie | 0-100 km/u | 0-200 km/u | Maximumsnelheid (km/u) | Tarragewicht | Vermogen-gewichtsverhouding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzine | F40 | 478 pk | 577 Nm | RWD | 4,1 s | 11 s | 324 km/u | 1100 kg | 2,30 |
Beperkte edities
Ferrari ontwikkelde verschillende competitieversies van de Ferrari F40 voor endurance- en GT-kampioenschappen en werd een van de meest formidabele Ferrari's uit die tijd.
Raceversies gebaseerd op de Ferrari F40
-
Ferrari F40 LM (1989): Lichtere, uitgebreid gewijzigde versie ontwikkeld door Michelotto, vermogen verhoogd tot 720 pk, bedoeld voor GT en enduranceraces.
-
Ferrari F40 GTE (1994-1996) : Ultieme evolutie, GT1 gehomologeerd, ongeveer 660 pk, met name geracet in de 24 uur van Le Mans.
Tests
Geen proefrit verbonden aan deze auto.
Fotogalerij
Officiële video

Nieuwste artikelen gerelateerd aan Ferrari F40 :

Hij had al een Ferrari F40… maar heeft er nog een gekocht, namelijk het tweede exemplaar uit de pre-serie, en dit is wat het verschil is

Deze F1-coureur is zojuist gespot in zijn Ferrari F40; ze zijn nu met tien in deze zeer exclusieve club

Met zijn nieuwe Ferrari F40 heeft Lewis Hamilton zijn allereerste foto bij Ferrari nagespeeld: «Mijn eigen F40»
Meningen van eigenaars
Bent u eigenaar of eigenaar geweest van deze auto? Deel uw ervaring.


