Teste de pista de Lamborghini Huracán
5 de maio de 2020

O Lamborghini Huracán, lançado em 2014 com o nome de código L539, encarna a evolução moderna do V10 de aspiração natural, com uma gama que vai do LP610-4 aos radicais STO e Sterrato. Construído em Sant'Agata Bolognese, combina a precisão da engenharia herdada da Audi com o carácter brutal próprio da Lamborghini, tornando-se num dos supercarros mais versáteis e completos da marca. Mais de 25.000 exemplares serão produzidos entre 2014 e 2024.
| Marca | Lamborghini |
|---|---|
| Nome comercial | Huracán |
| Nome de código | L539 |
| Segmento | Supercarro |
| Data de apresentação | 22/08/2014 |
| Ano de início da produção | 2014 |
| Fim do ano de produção | 2024 |
| País de produção | Itália |
| Fábrica | Fábrica da Lamborghini em Sant'Agata Bolognese |
| Comprimento | 4,45 m |
| Altura | 2,23 m |
| Largura (com espelhos) | 1,16 m |
| Plataforma | MSS (Modular Sportscar System) |
O preço de Lamborghini Huracán a partir de 203.000 €, 237.000 $, 180.000 £.
Todos os preços na tabela abaixo são apresentados "a partir de" sem opções.
| Tecnologia | Nome | Energia | Casal | Transmissão | 0-100 km/h | 0-200 km/h | Velocidade máxima (km/h) | Peso de tara | Relação entre potência e peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | 5.2L FSI (LP610-4) | 610 cv | 560 Nm | AWD | 3,2 s | 9,9 s | 325 km/h | 1422 kg | 2,33 |
| Gasolina | 5.2L FSI (LP580-2) | 580 cv | 540 Nm | TRACÇÃO TRASEIRA | 3,4 s | 10,1 s | 320 km/h | 1389 kg | 2,39 |
| Gasolina | 5.2L FSI (EVO 4RM) | 640 cv | 600 Nm | AWD | 2,9 s | 9 s | 325 km/h | 1422 kg | 2,22 |
| Gasolina | 5.2L FSI (EVO RWD) | 610 cv | 560 Nm | TRACÇÃO TRASEIRA | 3,3 s | 9,9 s | 325 km/h | 1389 kg | 2,27 |
| Gasolina | 5.2L FSI (Desempenho) | 640 cv | 600 Nm | AWD | 2,9 s | 8,9 s | 325 km/h | 1382 kg | 2,16 |
| Gasolina | 5.2L FSI (Técnica) | 640 cv | 565 Nm | TRACÇÃO TRASEIRA | 3,2 s | 9,1 s | 325 km/h | 1379 kg | 2,15 |
| Gasolina | 5.2L FSI (STO) | 640 cv | 565 Nm | TRACÇÃO TRASEIRA | 3 s | 9 s | 310 km/h | 1339 kg | 2,09 |
| Gasolina | 5.2L FSI (Sterrato) | 610 cv | 560 Nm | TRACÇÃO TRASEIRA | 3,4 s | 11,8 s | 260 km/h | 1470 kg | 2,40 |

