フェラーリ250

フェラーリ250は、フェラーリの黄金期とされる1953年から1964年にかけて生産されたモデルの大ファミリーを指す。250という数字は、V12コロンボのユニット容量(≒3.0 L)に相当する。
250シリーズは当時のフェラーリのほぼ全車種をカバーしていた:
- レーシングカー
- スポーティサルーンカー
- ラグジュアリー・グランドツーリング
- エクスクルーシブ・コンバーチブル
世界で最も価値のある車とされる250GTOを含む、これまでに製造された最も伝説的なフェラーリも含まれている。
受賞歴
の価格である。 フェラーリ250 スタート 190,000ユーロ、225,000 $、165,000ポンド。
下表の価格はすべてオプションなしの「~から」の価格です。
発売当初のフェラーリ250の価格は1万ドルから1万8000ドルで、これは現在の大型最高級サルーンの価格である。今日では、250GTOのように数千万ユーロの価値があるモデルもあり、クラシック・フェラーリの価値が爆発的に高まっていることを物語っている。
グランドツーリズム
| モデル | 新価格(~米ドル) | ≈ 現在値 |
|---|---|---|
| 250 エウロパ(1953年) | ~9 000 $ | ~95 000 € |
| 250 GT ボアノ / エレナ | ~10 500 $ | ~110 000 € |
| 250GTクーペ ピニンファリーナ | ~11 500 $ | ~120 000 € |
| 250 GTE 2+2 | ~11 500 $ | ~120 000 € |
| 250 GTルッソ | ~13 500 $ | ~140 000 € |
ロードスポーツ
| モデル | 新価格(~米ドル) | ≈ 現在値 |
|---|---|---|
| 250 GTカリフォルニア | ~14 500 $ | ~150 000 € |
| 250 GT SWB | ~13 900 $ | ~140 000 € |
| 250カリフォルニアSWB | ~15 000 $ | ~160 000 € |
コンペティション / 認定
| モデル | 新価格(~米ドル) | ≈ 現在値 |
|---|---|---|
| 250 GTO | ~18 000 $ | ~190 000 € |
データシート
| ブランド | フェラーリ |
|---|---|
| 商品名 | フェラーリ250 |
| セグメント | グランドツーリング(GT) |
| 発表日 | 10/10/1953 |
| 生産開始年 | 1953 |
| 生産年度末 | 1964 |
| 生産国 | イタリア |
| 工場 | マラネッロのフェラーリ工場 |
| 長さ | 4,41 m |
| 高さ | 1,29 m |
| 幅(ミラー付き) | 2,40 m |
バージョン
グランド・ツーリズム(道路)
- 250 エウロパ(1953年)
- 250 GT ボアーノ/エレナ(1957年)
- 250GTクーペ・ピニンファリーナ(1958~1961年)
- 250 GTE 2+2 (1960-1963)
- 250 GTルッソ(1962~1964年)
ロードスポーツ
- 250 GT SWB "パッソ・コルト" (1959年~1961年)
- 250GTカリフォルニア・スパイダー(1957-1960年)
- 250GTカリフォルニアSWB(1960-1963年)
コンペティション / 認定
- 250GTO(1962年)
- 250 GTO 1964年(シリーズII)
エンジンとパフォーマンス
| テクノロジー | 名称 | パワー | カップル | トランスミッション | 0-100 km/h | 0-200 km/h | 最高速度(km/h) | 風袋重量 | パワーウエイトレシオ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 250 エウロパ | 220馬力 | 260Nm | RWD | 8,5 s | 30 s | 220km/h | 1250キロ | 5,68 |
| ガソリン | 250 GT ボアノ / エレナ | 240馬力 | 265 Nm | RWD | 8 s | 28 s | 時速230km | 1280キロ | 5,33 |
| ガソリン | 250GTクーペ ピニンファリーナ | 240馬力 | 265 Nm | RWD | 7,8 s | 27 s | 235km/h | 1300キロ | 5,41 |
| ガソリン | 250 GTE 2+2 | 240馬力 | 265 Nm | RWD | 8,2 s | 28 s | 時速230km | 1400 kg | 5,83 |
| ガソリン | 250 GTルッソ | 240馬力 | 265 Nm | RWD | 7,2 s | 24 s | 240km/h | 1280キロ | 5,33 |
| ガソリン | 250 GT SWB | 280馬力 | 275 Nm | RWD | 6 s | 20 s | 260km/h | 1150キロ | 4,10 |
| ガソリン | 250カリフォルニア・スパイダーLWB | 240馬力 | 265 Nm | RWD | 7 s | 24 s | 240km/h | 1200キロ | 5 |
| ガソリン | 250カリフォルニア・スパイダーSWB | 280馬力 | 275 Nm | RWD | 6,3 s | 21 s | 時速255キロ | 1150キロ | 4,10 |
| ガソリン | 250 GTO | 300馬力 | 294 Nm | RWD | 5,2 s | 16,5 s | 285km/h | 880キロ | 2,93 |
テスト
試乗はできません。
フォトギャラリー


