2021年以降、FCAグループとPSAグループが合併し、ステランティスが誕生しました。エンジンとプラットフォームが共有されるようになりました。
以下は、ステランティスがモデルに使用しているエンジンの概要です。誤りや不足している情報があれば、コメントでお知らせください。
広告
ガソリンエンジンおよびハイブリッドエンジン(mhev, phev)
エンジンコード | エンジン名 | 年 | パワー/トルク | モデル |
---|---|---|---|---|
F160 AM F160 AN F160 AO | F160 V6 3.0L | 2013 | 330hp / 500Nm 350hp / 500Nm 410ps/550Nmのパワー 430hp / 580Nm | マセラティ クアトロポルテ (M156) マセラティ ギブリ (M157) |
F154 AM | F154 V8 3.8L | 2013 | 530hp / 650Nm 580馬力/710Nm | マセラティ クアトロポルテ (M156) マセラティ ギブリ (M157) マセラティ レヴァンテ (M161) |
F154 690T / V6 PDI | F154 V6 2.9L | 2016 | 510馬力/600Nm | アルファロメオ・ジュリア (952) アルファロメオ・ステルヴィオ (949) |
GME T4 | GME T4 2.0L | 2016 | 200hp / 330Nm 280hp / 400Nm | アルファロメオ・ジュリア (952) アルファロメオ・ステルヴィオ (949) |
GSE T3 | GSE T3 Firefly 1.0L | 2018 | 120hp / 190Nm | ジープ レネゲード フィアット 500X フィアット・ティーポ |
GSE T4 | GSE T4 Firely 1.3L | 2018 | 150hp / 270Nm 180hp / 285Nm | ジープ レネゲード フィアット 500X |
GSE N3 BSG | GSE T3 MHEV FireFly 1.0L | 2020 | 70hp / 92Nm | フィアット500 (312) フィアット パンダ (319) ランチア・イプシロン (846) |
EB2 | ピュアテック 1.2L | 2020 | 75馬力 100馬力 130馬力 | プジョー208 |
EP6 | ピュアテック 1.6L PHEV + G400 eDrive | 2020 | 300hp / 520Nm | DS 7 クロスバック E-Tense 4×4 オペルグランドランドXハイブリッド4 プジョー 3008 ハイブリッド 4 |
V6 TJI | ネットウーノ V6 3.0L | 2020 | 530馬力/620Nm 630hp / 730Nm | マセラティ MC20 (M240) マセラティ・グレカーレ (M182) マセラティ グラントゥーリズモ (M189) |
GSE T4 | GSE T4 Firefly 1.3L PHEV | 2021 | 190馬力/270Nm 240馬力/270Nm | ジープ レネゲード 4xe ジープ・コンパス 4xe アルファロメオ トナーレ(965) |
GME T4 | GME T4 MHEV 2.0L | 2021 | 330hp / 450Nm | マセラティ ギブリ (M157) マセラティ レヴァンテ (M161) マセラティ・グレカーレ (M182) |
GME T4 | GME T4 PHEV 2.0L | 2021 | 380hp / 637Nm | ジープラングラー4xe ジープ グランドチェロキー 4xe |
GSE T4 | GSE T4 Firefly 1.5L MHEV | 2022 | 130馬力 160馬力 | アルファロメオ トナーレ(965) |
GME T6 HO | GME T6 High Output 3.0L | 2022 | 510馬力/780Nm | ジープ グランドワゴニア |
GME T6 SO | GME T6 標準出力3.0L | 2022 | 420hp / 610Nm | ジープ ワゴニア |
GME T4 EVO | GME T4 EVO MHEV 2.0L | 2024 | 330hp / 450Nm | ? |
EP6 | EP6 1.6L PHEV | 2024 | 195 bhp / 300 Nm | ? |
電気モーター(bev)
エンジン名 | 年 | KW / パワー / トルク | モデル |
---|---|---|---|
e-GMP 136 | 2020 | 100 kw / 136 hp / 260 Nm | プジョー e-208 DS3クロスバックE-tense Opel Mokka-e プジョー e-2008 |
GKN G400 IPMS | 2020 | 84 kw / 118 hp / 220 Nm | フィアット 500e (332) |
GKN G400 eDrive | 2020 | DS7 e-tense(イーテンス プジョー e-3008 | |
マレーリ社製e-motor | 2023 | 560 kw / 760 hp / 1350 Nm | マセラティ・グレカーレ・フォルゴレ マセラティ グラントゥーリズモ フォルゴレ |
エモータ M3 | 2022 | 100kw / 115kw 136hp / 156hp 260Nm | DS3 ジープ アベンジャー アルファロメオ・ジュニア フィアット600 プジョー e-3008 |
エモーター M2 | 2024 | 83 kw / 113 bhp | フィアット・グランデ・パンダ シトロエンe-C3 |
エモーター M4 | 2024 | 156 kw / 210 bhp 170 kw / 230 hp 345 Nm | プジョー e3008 |
エモーターズ M4+ | 2024 | 210 kw / 280 bhp | アルファロメオ・ジュニア ランチア・イプシロンHF アバルト600 |
Oláアレクサンドル、この記事の更新をお願いできますか?