Prova su pista della Lamborghini Huracán
5 maggio 2020

La Lamborghini Huracán, lanciata nel 2014 con il nome in codice L539, incarna l'evoluzione moderna del V10 ad aspirazione naturale con una gamma che va dalla LP610-4 alle radicali STO e Sterrato. Costruita a Sant'Agata Bolognese, combina la precisione ingegneristica ereditata da Audi con il carattere brutale proprio di Lamborghini, diventando una delle supercar più versatili e complete del marchio. Verranno prodotti oltre 25.000 esemplari tra il 2014 e il 2024.
| Marchio | Lamborghini |
|---|---|
| Nome commerciale | Huracán |
| Nome del codice | L539 |
| Segmento | Supercar |
| Data di presentazione | 22/08/2014 |
| Anno di inizio produzione | 2014 |
| Fine dell'anno di produzione | 2024 |
| Paese di produzione | Italia |
| Fabbrica | Lo stabilimento Lamborghini di Sant'Agata Bolognese |
| Lunghezza | 4,45 m |
| Altezza | 2,23 m |
| Larghezza (con specchi) | 1,16 m |
| Piattaforma | MSS (Sistema modulare per auto sportive) |
Il prezzo di Lamborghini Huracán a partire da 203.000 €, 237.000 $, 180.000 £.
Tutti i prezzi della tabella sottostante sono indicati "a partire da" senza opzioni.
| Tecnologia | Nome | Potenza | Coppia | Trasmissione | 0-100 km/h | 0-200 km/h | Velocità massima (km/h) | Peso della tara | Rapporto potenza/peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 5,2 L FSI (LP610-4) | 610 CV | 560 Nm | AWD | 3,2 s | 9,9 s | 325 km/h | 1422 kg | 2,33 |
| Benzina | 5,2 L FSI (LP580-2) | 580 CV | 540 Nm | RWD | 3,4 s | 10,1 s | 320 km/h | 1389 kg | 2,39 |
| Benzina | 5,2L FSI (EVO 4RM) | 640 CV | 600 Nm | AWD | 2,9 s | 9 s | 325 km/h | 1422 kg | 2,22 |
| Benzina | 5,2L FSI (EVO RWD) | 610 CV | 560 Nm | RWD | 3,3 s | 9,9 s | 325 km/h | 1389 kg | 2,27 |
| Benzina | 5.2L FSI (prestazioni) | 640 CV | 600 Nm | AWD | 2,9 s | 8,9 s | 325 km/h | 1382 kg | 2,16 |
| Benzina | 5.2L FSI (Tecnica) | 640 CV | 565 Nm | RWD | 3,2 s | 9,1 s | 325 km/h | 1379 kg | 2,15 |
| Benzina | 5.2L FSI (STO) | 640 CV | 565 Nm | RWD | 3 s | 9 s | 310 km/h | 1339 kg | 2,09 |
| Benzina | 5.2L FSI (Sterrato) | 610 CV | 560 Nm | RWD | 3,4 s | 11,8 s | 260 km/h | 1470 kg | 2,40 |

