Test des Lamborghini Huracán auf der Rennstrecke
Mai 5, 2020

Der Lamborghini Huracán, der 2014 unter dem Codenamen L539 auf den Markt kam, verkörpert die moderne Evolution des V10-Saugmotors mit einer Modellreihe, die vom LP610-4 bis zu den radikalen STO und Sterrato reicht. Der in Sant'Agata Bolognese gebaute Wagen kombiniert die von Audi übernommene technische Präzision mit dem für Lamborghini typischen brutalen Charakter und wird so zu einem der vielseitigsten und ausgereiftesten Supersportwagen der Marke. Er wird von 2014 bis 2024 in einer Auflage von über 25.000 Exemplaren produziert.
| Marke | Lamborghini |
|---|---|
| Handelsname | Huracán |
| Codename | L539 |
| Segment | Supercar |
| Datum der Präsentation | 22/08/2014 |
| Jahr Produktionsbeginn | 2014 |
| Jahr Ende Produktion | 2024 |
| Land Produktion | Italien |
| Fabrik | Lamborghini-Werk in Sant'Agata Bolognese |
| Länge | 4,45 m |
| Höhe | 2,23 m |
| Breite (mit Spiegeln) | 1,16 m |
| Plattform | MSS (Modular Sportscar System) |
Der Preis für die Lamborghini Huracán startet von 203.000 €, 237.000 $, 180.000 £.
Alle Preise in der folgenden Tabelle werden "ab" ohne Optionen angezeigt.
| Technologie | Name | Leistung | Paar | Übertragung | 0-100 km/h | 0-200 km/h | Max. Geschwindigkeit (km/h) | Leergewicht | Verhältnis von Gewicht und Leistung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | 5.2L FSI (LP610-4) | 610 PS | 560 Nm | AWD | 3,2 s | 9,9 s | 325 km/h | 1422 kg | 2,33 |
| Benzin | 5.2L FSI (LP580-2) | 580 PS | 540 Nm | RWD | 3,4 s | 10,1 s | 320 km/h | 1389 kg | 2,39 |
| Benzin | 5.2L FSI (EVO 4RM) | 640 ch | 600 Nm | AWD | 2,9 s | 9 s | 325 km/h | 1422 kg | 2,22 |
| Benzin | 5.2L FSI (EVO RWD) | 610 PS | 560 Nm | RWD | 3,3 s | 9,9 s | 325 km/h | 1389 kg | 2,27 |
| Benzin | 5.2L FSI (Leistungsstark) | 640 ch | 600 Nm | AWD | 2,9 s | 8,9 s | 325 km/h | 1382 kg | 2,16 |
| Benzin | 5.2L FSI (Tecnica) | 640 ch | 565 Nm | RWD | 3,2 s | 9,1 s | 325 km/h | 1379 kg | 2,15 |
| Benzin | 5.2L FSI (STO) | 640 ch | 565 Nm | RWD | 3 s | 9 s | 310 km/h | 1339 kg | 2,09 |
| Benzin | 5.2L FSI (Sterrato) | 610 PS | 560 Nm | RWD | 3,4 s | 11,8 s | 260 km/h | 1470 kg | 2,40 |

