Maserati Quattroporte VI

La Maserati Quattroporte VI, dévoilée en 2013, est la sixième génération de la grande berline sportive de luxe de la marque. Plus longue, plus technologique et plus luxueuse que la génération précédente, elle s’appuie sur une plateforme dédiée (M156) et propose plusieurs motorisations V6 et V8, majoritairement développées en collaboration avec Ferrari. Produite jusqu’en 2023, elle restera la dernière Quattroporte équipée de motorisations 100 % thermiques avant l’arrivée de la future génération électrifiée.
Fiche technique
| Marque | Maserati |
|---|---|
| Nom commercial | Quattroporte VI |
| Nom de code | M156 |
| Segment | E |
| Date de présentation | 06/01/2013 |
| Année début production | 2013 |
| Année fin production | 2023 |
| Pays production | Italie |
| Usine | Usine Stellantis de Grugliasco |
| Longueur | 5,26 m |
| Hauteur | 1,48 m |
| Largeur (avec rétroviseurs) | 2,10 m |
Versions
Versions
- Quattroporte V6 330 – V6 3.0 biturbo 330 ch – RWD
- Quattroporte S – V6 3.0 biturbo 410 ch – RWD ou AWD (S Q4)
- Quattroporte GTS – V8 3.8 biturbo 530 puis 580 ch – RWD
- Quattroporte Diesel – V6 3.0 diesel 275 ch – RWD (2013–2020)
Finitions
- GranLusso – luxe, confort
- GranSport – pack sport, esthétique plus agressive
- Trofeo – V8 580 ch
Prix
Le prix de la Maserati Quattroporte VI démarre à partir de 108 000 €, 150,000 $, 147,500 £.
Tous les prix du tableau ci-dessous sont affichés "à partir de" sans les options.
Moteurs et performances
| Technologie | Nom | Puissance | Couple | Transmission | 0-100 km/h | 0-200 km/h | Vitesse max (km/h) | Poids à vide | Rapport poids/puissance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | VM Motori | 275 ch | 600 Nm | RWD | 6,4 s | 30,6 s | 252 km/h | 1960 kg | 7,12 |
| Essence | 330 | 330 ch | 500 Nm | RWD | 5,6 s | 21 s | 263 km/h | 1900 kg | 5,75 |
| Essence | S | 410 ch | 550 Nm | RWD | 5,1 s | 18 s | 285 km/h | 1920 kg | 4,68 |
| Essence | SQ4 | 410 ch | 550 Nm | AWD | 4,9 s | 17,5 s | 283 km/h | 1960 kg | 4,78 |
| Essence | GTS | 530 ch | 650 Nm | RWD | 4,7 s | 13,5 s | 310 km/h | 1960 kg | 3,69 |
| Essence | Trofeo | 580 ch | 730 Nm | RWD | 4,3 s | 12,5 s | 326 km/h | 1960 kg | 3,37 |
Essais
Aucun essai associé à cette voiture.
Galerie photo
Vidéo officielle


Derniers articles liés à Quattroporte VI :
Éditions limitées
- Quattroporte Zèda edition
- Quattroporte GranLusso / GranSport Launch Editions
- Quattroporte Trofeo Launch Edition


