Essai de la Lamborghini Huracán sur circuit
mai 5, 2020

La Lamborghini Huracán, lancée en 2014 sous le nom de code L539, incarne l’évolution moderne du V10 atmosphérique avec une gamme allant de la LP610-4 aux radicales STO et Sterrato. Construite à Sant’Agata Bolognese, elle combine une précision d’ingénierie héritée d’Audi avec le caractère brutal propre à Lamborghini, devenant l’une des supercars les plus polyvalentes et abouties de la marque. Elle sera produite à plus de 25 000 exemplaires de 2014 à 2024.
| Marque | Lamborghini |
|---|---|
| Nom commercial | Huracán |
| Nom de code | L539 |
| Segment | Supercar |
| Date de présentation | 22/08/2014 |
| Année début production | 2014 |
| Année fin production | 2024 |
| Pays production | Italie |
| Usine | Usine Lamborghini de Sant'Agata Bolognese |
| Longueur | 4,45 m |
| Hauteur | 2,23 m |
| Largeur (avec rétroviseurs) | 1,16 m |
| Plateforme | MSS (Modular Sportscar System) |
Le prix de la Lamborghini Huracán démarre à partir de 203 000 €, 237,000 $, 180,000 £.
Tous les prix du tableau ci-dessous sont affichés "à partir de" sans les options.
| Technologie | Nom | Puissance | Couple | Transmission | 0-100 km/h | 0-200 km/h | Vitesse max (km/h) | Poids à vide | Rapport poids/puissance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essence | 5.2L FSI (LP610-4) | 610 ch | 560 Nm | AWD | 3,2 s | 9,9 s | 325 km/h | 1422 kg | 2,33 |
| Essence | 5.2L FSI (LP580-2) | 580 ch | 540 Nm | RWD | 3,4 s | 10,1 s | 320 km/h | 1389 kg | 2,39 |
| Essence | 5.2L FSI (EVO 4RM) | 640 ch | 600 Nm | AWD | 2,9 s | 9 s | 325 km/h | 1422 kg | 2,22 |
| Essence | 5.2L FSI (EVO RWD) | 610 ch | 560 Nm | RWD | 3,3 s | 9,9 s | 325 km/h | 1389 kg | 2,27 |
| Essence | 5.2L FSI (Performante) | 640 ch | 600 Nm | AWD | 2,9 s | 8,9 s | 325 km/h | 1382 kg | 2,16 |
| Essence | 5.2L FSI (Tecnica) | 640 ch | 565 Nm | RWD | 3,2 s | 9,1 s | 325 km/h | 1379 kg | 2,15 |
| Essence | 5.2L FSI (STO) | 640 ch | 565 Nm | RWD | 3 s | 9 s | 310 km/h | 1339 kg | 2,09 |
| Essence | 5.2L FSI (Sterrato) | 610 ch | 560 Nm | RWD | 3,4 s | 11,8 s | 260 km/h | 1470 kg | 2,40 |

