Alfa Romeo 146

L’Alfa Romeo 146 est la version 5 portes de la 145, produite entre 1994 et 2001. Elle vise une clientèle plus familiale tout en conservant l’ADN dynamique de la marque. Elle partage la même base technique et les mêmes motorisations que la 145, avec une meilleure habitabilité.
Publicité
Prix
Le prix de la Alfa Romeo 146 démarre à partir de 21 000 €, 23,000 $, 19,000 £.
Tous les prix du tableau ci-dessous sont affichés "à partir de" sans les options.
Fiche technique
| Marque | Alfa Romeo |
|---|---|
| Nom commercial | Alfa Romeo 146 |
| Nom de code | 930 |
| Segment | Citadine |
| Date de présentation | 01/11/1994 |
| Année début production | 1995 |
| Année fin production | 2001 |
| Pays production | Italie |
| Usine | Usine Stellantis Pomigliano d'Arco |
| Longueur | 4,26 m |
| Hauteur | 1,42 m |
| Largeur (avec rétroviseurs) | 1,72 m |
Versions
Restylages
- Phase 1 (1994 – 1996) : moteurs boxer
- Phase 2 (1996 – 2001) : moteurs Twin Spark
Versions
- 146
- 146 TI
Moteurs et performances
| Technologie | Nom | Puissance | Couple | Transmission | 0-100 km/h | 0-200 km/h | Vitesse max (km/h) | Poids à vide | Rapport poids/puissance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essence | 1.4 Boxer | 90 ch | 115 Nm | FWD | 12 s | 0 s | 178 km/h | 1080 kg | 12 |
| Essence | 1.6 Boxer | 103 ch | 135 Nm | FWD | 11 s | 0 s | 182 km/h | 1100 kg | 10,7 |
| Essence | 1.7 Boxer | 129 ch | 145 Nm | FWD | 9,5 s | 0 s | 195 km/h | 1120 kg | 8,7 |
| Essence | 1.4 Twin Spark | 103 ch | 145 Nm | FWD | 10,8 s | 0 s | 185 km/h | 1130 kg | 11 |
| Essence | 1.6 Twin Spark | 120 ch | 146 Nm | FWD | 9,8 s | 0 s | 195 km/h | 1150 kg | 9,6 |
| Essence | 1.8 Twin Spark | 144 ch | 169 Nm | FWD | 8,8 s | 0 s | 205 km/h | 1180 kg | 8,2 |
| Essence | 2.0 Twin Spark | 155 ch | 187 Nm | FWD | 8,3 s | 0 s | 210 km/h | 1200 kg | 7,7 |
| Diesel | 1.9 TD | 90 ch | 186 Nm | FWD | 12,5 s | 0 s | 175 km/h | 1180 kg | 13,1 |
Essais
Aucun essai associé à cette voiture.
Galerie photo
Aucun article trouvé pour ce tag.