Ferrari 812

O Ferrari 812 representa o culminar da linha de Ferraris V12 de aspiração natural com motor dianteiro antes da chegada do 12Cilindri. Apresentado em 2017, o 812 Superfast estabeleceu-se imediatamente como um dos Ferraris de produção mais potentes de sempre, graças ao seu V12 de 6,5 litros de aspiração natural. A gama foi então alargada com o 812 GTS, o primeiro V12 spider com motor dianteiro desde o 365 GTS4 Daytona, e depois com o 812 Competizione e o 812 Competizione A, variações definitivas e radicais.
Prémios
O preço de Ferrari 812 a partir de 340.000 €, 375.000 $, 290.000 £.
Todos os preços na tabela abaixo são apresentados "a partir de" sem opções.
- 812 Superfast: ~340.000 euros, 375.000 $, £290.000
- 812 GTS: ~390 000€, 430 000€ $, 330 000€
- 812 Competizione: ~500.000 euros, 550.000 $, 425.000 libras
- 812 Competizione A: ~575.000 euros, 630.000 $, 490.000 euros
Ficha de dados
| Marca | Ferrari |
|---|---|
| Nome comercial | 812 |
| Nome de código | F176 |
| Segmento | Grand Touring (GT) |
| Data de apresentação | 16/02/2017 |
| País de produção | Itália |
| Fábrica | Fábrica da Ferrari em Maranello |
| Comprimento | 4,66 m |
| Altura | 1,28 m |
| Largura (com espelhos) | 1,97 m |
Versões
- 812 Superfast - Coupé V12 atmosférico
- 812 GTS - Aranha com capota rígida retrátil
- 812 Competizione - Versão radical, mais leve e orientada para a pista
- 812 Competizione A - Versão descapotável do Competizione (A = Aperta)
Motores e desempenho
| Tecnologia | Nome | Energia | Casal | Transmissão | 0-100 km/h | 0-200 km/h | Velocidade máxima (km/h) | Peso de tara | Relação entre potência e peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | 812 Super-rápido | 800 hp | 718 Nm | TRACÇÃO TRASEIRA | 2,9 s | 7,9 s | 340 km/h | 1525 kg | 1,91 |
| Gasolina | 812 GTS | 800 hp | 718 Nm | TRACÇÃO TRASEIRA | 3 s | 9,3 s | 340 km/h | 1600 kg | 2,00 |
| Gasolina | 812 Competizione | 830 hp | 692 Nm | TRACÇÃO TRASEIRA | 2,85 s | 7,5 s | 340 km/h | 1487 kg | 1,79 |
| Gasolina | 812 Competizione A | 830 hp | 692 Nm | TRACÇÃO TRASEIRA | 2,85 s | 7,7 s | 340 km/h | 1560 kg | 1,88 |
Testes
Este automóvel não está associado a um test drive.
Galeria de fotos
Vídeo oficial


