Ferrari 250

O Ferrari 250 refere-se a uma grande família de modelos produzidos entre 1953 e 1964, considerada a idade de ouro da Ferrari. O número 250 corresponde à capacidade unitária do V12 Colombo (≈ 3,0 L).
Na altura, a série 250 abrangia quase toda a gama Ferrari:
- carros de corrida
- berlinas desportivas
- grand touring de luxo
- descapotáveis exclusivos
Inclui alguns dos Ferraris mais lendários alguma vez construídos, incluindo o 250 GTO, frequentemente considerado o carro mais valioso do mundo.
Prémios
O preço de Ferrari 250 a partir de 190.000 €, 225.000 $, 165.000 £.
Todos os preços na tabela abaixo são apresentados "a partir de" sem opções.
Quando foram lançados, os Ferrari 250 custavam entre 10.000 e 18.000 dólares - o preço de uma grande berlina topo de gama atualmente. Atualmente, alguns modelos como o 250 GTO valem dezenas de milhões de euros, o que ilustra a explosão do valor dos Ferraris clássicos.
Grande Turismo
| Modelo | Novo preço (~USD) | ≈ valor atual |
|---|---|---|
| 250 Europa (1953) | ~9 000 $ | ~95 000 € |
| 250 GT Boano / Ellena | ~10 500 $ | ~110 000 € |
| 250 GT Coupé Pininfarina | ~11 500 $ | ~120 000 € |
| 250 GTE 2+2 | ~11 500 $ | ~120 000 € |
| 250 GT Lusso | ~13 500 $ | ~140 000 € |
Desportos de estrada
| Modelo | Novo preço (~USD) | ≈ valor atual |
|---|---|---|
| 250 GT Califórnia | ~14 500 $ | ~150 000 € |
| 250 GT SWB | ~13 900 $ | ~140 000 € |
| 250 California SWB | ~15 000 $ | ~160 000 € |
Concurso / Certificação
| Modelo | Novo preço (~USD) | ≈ valor atual |
|---|---|---|
| 250 GTO | ~18 000 $ | ~190 000 € |
Ficha de dados
| Marca | Ferrari |
|---|---|
| Nome comercial | Ferrari 250 |
| Segmento | Grand Touring (GT) |
| Data de apresentação | 10/10/1953 |
| Ano de início da produção | 1953 |
| Fim do ano de produção | 1964 |
| País de produção | Itália |
| Fábrica | Fábrica da Ferrari em Maranello |
| Comprimento | 4,41 m |
| Altura | 1,29 m |
| Largura (com espelhos) | 2,40 m |
Versões
Grande Turismo (estrada)
- 250 Europa (1953)
- 250 GT Boano / Ellena (1957)
- 250 GT Coupé Pininfarina (1958-1961)
- 250 GTE 2+2 (1960-1963)
- 250 GT Lusso (1962-1964)
Desportos de estrada
- 250 GT SWB "Passo Corto" (1959-1961)
- 250 GT California Spyder (1957-1960)
- 250 GT California SWB (1960-1963)
Concurso / Certificação
- 250 GTO (1962)
- 250 GTO 1964 (Série II)
Motores e desempenho
| Tecnologia | Nome | Energia | Casal | Transmissão | 0-100 km/h | 0-200 km/h | Velocidade máxima (km/h) | Peso de tara | Relação entre potência e peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | 250 Europa | 220 cv | 260 Nm | TRACÇÃO TRASEIRA | 8,5 s | 30 s | 220 km/h | 1250 kg | 5,68 |
| Gasolina | 250 GT Boano / Ellena | 240 cv | 265 Nm | TRACÇÃO TRASEIRA | 8 s | 28 s | 230 km/h | 1280 kg | 5,33 |
| Gasolina | 250 GT Coupé Pininfarina | 240 cv | 265 Nm | TRACÇÃO TRASEIRA | 7,8 s | 27 s | 235 km/h | 1300 kg | 5,41 |
| Gasolina | 250 GTE 2+2 | 240 cv | 265 Nm | TRACÇÃO TRASEIRA | 8,2 s | 28 s | 230 km/h | 1400 kg | 5,83 |
| Gasolina | 250 GT Lusso | 240 cv | 265 Nm | TRACÇÃO TRASEIRA | 7,2 s | 24 s | 240 km/h | 1280 kg | 5,33 |
| Gasolina | 250 GT SWB | 280 hp | 275 Nm | TRACÇÃO TRASEIRA | 6 s | 20 s | 260 km/h | 1150 kg | 4,10 |
| Gasolina | 250 California Spyder LWB | 240 cv | 265 Nm | TRACÇÃO TRASEIRA | 7 s | 24 s | 240 km/h | 1200 kg | 5 |
| Gasolina | 250 California Spyder SWB | 280 hp | 275 Nm | TRACÇÃO TRASEIRA | 6,3 s | 21 s | 255 km/h | 1150 kg | 4,10 |
| Gasolina | 250 GTO | 300 hp | 294 Nm | TRACÇÃO TRASEIRA | 5,2 s | 16,5 s | 285 km/h | 880 kg | 2,93 |
Testes
Este automóvel não está associado a um test drive.
Galeria de fotos
Últimos artigos relacionados com Ferrari 250 :

Este Ferrari completamente enferrujado está avaliado em 500 000 $: desempenhou um papel fundamental

Porque é que este Ferrari com 60 anos se tornou tão caro que os bilionários o estão a comprar?

O novo proprietário do Ferrari 250 GTO vendido por 38 milhões $ revelou a sua identidade: é o famoso colecionador de "ketchup, mostarda, legumes"


