Alfa Romeo 166

O Alfa Romeo 166 é uma berlina topo de gama produzida entre 1998 e 2007. Substituiu o 164 e personificou o posicionamento topo de gama da Alfa na altura. Posicionado face às berlinas alemãs, o 166 privilegiava o conforto, o equipamento e os motores V6. Foi objeto de um importante restyling em 2003, que actualizou o seu design e equipamento.
Publicidade
Prémios
O preço de Alfa Romeo 166 a partir de 35.000 €, 38.000 $, £30.000.
Todos os preços na tabela abaixo são apresentados "a partir de" sem opções.
Ficha de dados
| Marca | Alfa Romeo |
|---|---|
| Nome comercial | Alfa Romeo 166 |
| Nome de código | 936 |
| Segmento | Sedan |
| Data de apresentação | 01/10/1998 |
| Ano de início da produção | 1998 |
| Fim do ano de produção | 2007 |
| País de produção | Itália |
| Fábrica | Fábrica Stellantis em Mirafiori |
| Comprimento | 4,72 m |
| Altura | 1,41 m |
| Largura (com espelhos) | 1,80 m |
Versões
Restyling
- Fase 1 (1998 - 2003): projeto inicial
- Fase 2 (2003 - 2007): restyling com uma frente nova e mais moderna
Versões
- 166
- 166 Super
- 166 TI
Motores e desempenho
| Tecnologia | Nome | Energia | Casal | Transmissão | 0-100 km/h | 0-200 km/h | Velocidade máxima (km/h) | Peso de tara | Relação entre potência e peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | 2.0 Twin Spark | 150 cv | 181 Nm | FWD | 9,5 s | 0 s | 210 km/h | 1500 kg | 10 |
| Gasolina | 2.0 V6 Turbo | 205 cv | 285 Nm | FWD | 7,6 s | 0 s | 240 km/h | 1520 kg | 7,4 |
| Gasolina | 2.5 V6 Busso | 190 hp | 222 Nm | FWD | 8 s | 0 s | 230 km/h | 1550 kg | 8,1 |
| Gasolina | 3.0 V6 Busso | 220 cv | 265 Nm | FWD | 7,3 s | 0 s | 240 km/h | 1600 kg | 7,3 |
| Gasolina | 3.0 V6 24v | 226 cv | 275 Nm | FWD | 7,2 s | 0 s | 243 km/h | 1610 kg | 7,1 |
| Gasolina | 3.2 V6 Busso | 240 cv | 289 Nm | FWD | 6,8 s | 0 s | 245 km/h | 1620 kg | 6,8 |
| Gasóleo | 3.2 V6 Busso | 136 ea | 304 Nm | FWD | 9,8 s | 0 s | 205 km/h | 1580 kg | 11,6 |
| Gasóleo | 2.4 JTD | 140 cv | 305 Nm | FWD | 9,5 s | 0 s | 208 km/h | 1590 kg | 11,3 |
| Gasóleo | 2.4 JTD 20v | 150 cv | 310 Nm | FWD | 9,2 s | 0 s | 210 km/h | 1600 kg | 10,7 |
| Gasóleo | 2.4 JTDm 20v | 175 cv | 385 Nm | FWD | 8,4 s | 0 s | 222 km/h | 1620 kg | 9,2 |
Edições limitadas
- 166 TI (acabamento desportivo com chassis e equipamento específicos)
- 166 Super (versão topo de gama com equipamento melhorado)
Testes
Este automóvel não está associado a um test drive.
Galeria de fotos
Não foram encontrados artigos para esta etiqueta.