Ferrari 250

La Ferrari 250 si riferisce a una grande famiglia di modelli prodotti tra il 1953 e il 1964, considerata l'epoca d'oro della Ferrari. Il numero 250 corrisponde alla cilindrata del V12 Colombo (≈ 3,0 L).
La serie 250 copriva quasi l'intera gamma Ferrari dell'epoca:
- auto da corsa
- berline sportive
- gran turismo di lusso
- cabriolet esclusivi
Include alcune delle Ferrari più leggendarie mai costruite, tra cui la 250 GTO, spesso considerata l'auto di maggior valore al mondo.
Premi
Il prezzo di Ferrari 250 parte da 190.000 €, 225.000 $, 165.000 £.
Tutti i prezzi della tabella sottostante sono indicati "a partire da" senza opzioni.
Quando uscirono, le Ferrari 250 costavano tra i 10.000 e i 18.000 dollari, il prezzo di una grande berlina di alta gamma di oggi. Oggi, alcuni modelli come la 250 GTO valgono decine di milioni di euro, a dimostrazione dell'esplosione del valore delle Ferrari classiche.
Grande Turismo
| Modello | Nuovo prezzo (~USD) | ≈ valore attuale |
|---|---|---|
| 250 Europa (1953) | ~9 000 $ | ~95 000 € |
| 250 GT Boano / Ellena | ~10 500 $ | ~110 000 € |
| 250 GT Coupé Pininfarina | ~11 500 $ | ~120 000 € |
| 250 GTE 2+2 | ~11 500 $ | ~120 000 € |
| 250 GT Lusso | ~13 500 $ | ~140 000 € |
Sport su strada
| Modello | Nuovo prezzo (~USD) | ≈ valore attuale |
|---|---|---|
| 250 GT California | ~14 500 $ | ~150 000 € |
| 250 GT SWB | ~13 900 $ | ~140 000 € |
| 250 California SWB | ~15 000 $ | ~160 000 € |
Concorso / Certificazione
| Modello | Nuovo prezzo (~USD) | ≈ valore attuale |
|---|---|---|
| 250 GTO | ~18 000 $ | ~190 000 € |
Scheda tecnica
| Marchio | Ferrari |
|---|---|
| Nome commerciale | Ferrari 250 |
| Segmento | Gran Turismo (GT) |
| Data di presentazione | 10/10/1953 |
| Anno di inizio produzione | 1953 |
| Fine dell'anno di produzione | 1964 |
| Paese di produzione | Italia |
| Fabbrica | La fabbrica Ferrari di Maranello |
| Lunghezza | 4,41 m |
| Altezza | 1,29 m |
| Larghezza (con specchi) | 2,40 m |
Versioni
Gran Turismo (strada)
- 250 Europa (1953)
- 250 GT Boano / Ellena (1957)
- 250 GT Coupé Pininfarina (1958-1961)
- 250 GTE 2+2 (1960-1963)
- 250 GT Lusso (1962-1964)
Sport su strada
- 250 GT SWB "Passo Corto" (1959-1961)
- 250 GT California Spyder (1957-1960)
- 250 GT California SWB (1960-1963)
Concorso / Certificazione
- 250 GTO (1962)
- 250 GTO 1964 (Serie II)
Motori e prestazioni
| Tecnologia | Nome | Potenza | Coppia | Trasmissione | 0-100 km/h | 0-200 km/h | Velocità massima (km/h) | Peso della tara | Rapporto potenza/peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 250 Europa | 220 CV | 260 Nm | RWD | 8,5 s | 30 s | 220 km/h | 1250 kg | 5,68 |
| Benzina | 250 GT Boano / Ellena | 240 CV | 265 Nm | RWD | 8 s | 28 s | 230 km/h | 1280 kg | 5,33 |
| Benzina | 250 GT Coupé Pininfarina | 240 CV | 265 Nm | RWD | 7,8 s | 27 s | 235 km/h | 1300 kg | 5,41 |
| Benzina | 250 GTE 2+2 | 240 CV | 265 Nm | RWD | 8,2 s | 28 s | 230 km/h | 1400 kg | 5,83 |
| Benzina | 250 GT Lusso | 240 CV | 265 Nm | RWD | 7,2 s | 24 s | 240 km/h | 1280 kg | 5,33 |
| Benzina | 250 GT SWB | 280 CV | 275 Nm | RWD | 6 s | 20 s | 260 km/h | 1150 kg | 4,10 |
| Benzina | 250 California Spyder LWB | 240 CV | 265 Nm | RWD | 7 s | 24 s | 240 km/h | 1200 kg | 5 |
| Benzina | 250 California Spyder SWB | 280 CV | 275 Nm | RWD | 6,3 s | 21 s | 255 km/h | 1150 kg | 4,10 |
| Benzina | 250 GTO | 300 CV | 294 Nm | RWD | 5,2 s | 16,5 s | 285 km/h | 880 kg | 2,93 |
Test
Nessun test drive associato a questa vettura.
Galleria fotografica
Ultimi articoli legati alla Ferrari 250 :

Questa Ferrari completamente arrugginita è stimata 500.000 $: ha avuto un ruolo fondamentale

Perché questa Ferrari di 60 anni fa è diventata così costosa che i miliardari se la stanno accaparrando?

Il nuovo proprietario della Ferrari 250 GTO venduta per 38 milioni $ ha svelato la sua identità: è il famoso collezionista di "ketchup, senape, verdure".


