Alfa Romeo 166

L'Alfa Romeo 166 è una berlina di alta gamma prodotta tra il 1998 e il 2007. Sostituisce la 164 e incarna il posizionamento dell'Alfa al top di gamma dell'epoca. Posizionata rispetto alle berline tedesche, la 166 si concentrava su comfort, equipaggiamento e motori V6. Nel 2003 è stata sottoposta a un importante restyling che ne ha aggiornato il design e le dotazioni.
Premi
Il prezzo di Alfa Romeo 166 a partire da 35.000 €, 38.000 $, 30.000 £.
Tutti i prezzi della tabella sottostante sono indicati "a partire da" senza opzioni.
Scheda tecnica
| Marchio | Alfa Romeo |
|---|---|
| Nome commerciale | Alfa Romeo 166 |
| Nome del codice | 936 |
| Segmento | Berlina |
| Data di presentazione | 01/10/1998 |
| Anno di inizio produzione | 1998 |
| Fine dell'anno di produzione | 2007 |
| Paese di produzione | Italia |
| Fabbrica | Fabbrica Stellantis a Mirafiori |
| Lunghezza | 4,72 m |
| Altezza | 1,41 m |
| Larghezza (con specchi) | 1,80 m |
Versioni
Restyling
- Fase 1 (1998 - 2003): progettazione iniziale
- Fase 2 (2003-2007): restyling con un nuovo e più moderno frontale
Versioni
- 166
- 166 Super
- 166 TI
Motori e prestazioni
| Tecnologia | Nome | Potenza | Coppia | Trasmissione | 0-100 km/h | 0-200 km/h | Velocità massima (km/h) | Peso della tara | Rapporto potenza/peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzina | 2.0 Twin Spark | 150 CV | 181 Nm | FWD | 9,5 s | 0 s | 210 km/h | 1500 kg | 10 |
| Benzina | 2.0 V6 Turbo | 205 CV | 285 Nm | FWD | 7,6 s | 0 s | 240 km/h | 1520 kg | 7,4 |
| Benzina | 2.5 V6 Busso | 190 CV | 222 Nm | FWD | 8 s | 0 s | 230 km/h | 1550 kg | 8,1 |
| Benzina | 3.0 V6 Busso | 220 CV | 265 Nm | FWD | 7,3 s | 0 s | 240 km/h | 1600 kg | 7,3 |
| Benzina | 3.0 V6 24v | 226 CV | 275 Nm | FWD | 7,2 s | 0 s | 243 km/h | 1610 kg | 7,1 |
| Benzina | 3.2 V6 Busso | 240 CV | 289 Nm | FWD | 6,8 s | 0 s | 245 km/h | 1620 kg | 6,8 |
| Diesel | 3.2 V6 Busso | 136 ea | 304 Nm | FWD | 9,8 s | 0 s | 205 km/h | 1580 kg | 11,6 |
| Diesel | 2.4 JTD | 140 CV | 305 Nm | FWD | 9,5 s | 0 s | 208 km/h | 1590 kg | 11,3 |
| Diesel | 2.4 JTD 20v | 150 CV | 310 Nm | FWD | 9,2 s | 0 s | 210 km/h | 1600 kg | 10,7 |
| Diesel | 2.4 JTDm 20v | 175 CV | 385 Nm | FWD | 8,4 s | 0 s | 222 km/h | 1620 kg | 9,2 |
Edizioni limitate
- 166 TI (allestimento sportivo con telaio ed equipaggiamento specifici)
- 166 Super (versione top di gamma con equipaggiamento avanzato)
Test
Nessun test drive associato a questa vettura.
Galleria fotografica
Non sono stati trovati articoli per questo tag.