Prueba en pista del Lamborghini Huracán
5 de mayo de 2020

El Lamborghini Huracán, lanzado en 2014 con el nombre en clave L539, encarna la evolución moderna del V10 atmosférico con una gama que abarca desde el LP610-4 hasta los radicales STO y Sterrato. Construido en Sant'Agata Bolognese, combina la precisión de ingeniería heredada de Audi con el carácter brutal propio de Lamborghini, convirtiéndose en uno de los superdeportivos más versátiles y logrados de la marca. Se fabricarán más de 25.000 ejemplares entre 2014 y 2024.
| Marca | Lamborghini |
|---|---|
| Nombre comercial | Huracán |
| Nombre del código | L539 |
| Segmento | Supercar |
| Fecha de presentación | 22/08/2014 |
| Año de inicio de la producción | 2014 |
| Fin de año de producción | 2024 |
| País de producción | Italia |
| Fábrica | Fábrica de Lamborghini en Sant'Agata Bolognese |
| Longitud | 4,45 m |
| Altura | 2,23 m |
| Anchura (con retrovisores) | 1,16 m |
| Plataforma | MSS (Sistema Modular para Automóviles Deportivos) |
El precio de Lamborghini Huracán a partir de 203.000 €, 237.000 $, 180.000 £.
Todos los precios de la tabla siguiente se indican "desde" sin opciones.
| Tecnología | Nombre | Potencia | Pareja | Transmisión | 0-100 km/h | 0-200 km/h | Velocidad máxima (km/h) | Peso de tara | Relación peso/potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | 5.2L FSI (LP610-4) | 610 CV | 560 Nm | AWD | 3,2 s | 9,9 s | 325 km/h | 1422 kg | 2,33 |
| Gasolina | 5.2L FSI (LP580-2) | 580 CV | 540 Nm | RWD | 3,4 s | 10,1 s | 320 km/h | 1389 kg | 2,39 |
| Gasolina | 5.2L FSI (EVO 4RM) | 640 CV | 600 Nm | AWD | 2,9 s | 9 s | 325 km/h | 1422 kg | 2,22 |
| Gasolina | 5.2L FSI (EVO RWD) | 610 CV | 560 Nm | RWD | 3,3 s | 9,9 s | 325 km/h | 1389 kg | 2,27 |
| Gasolina | 5.2L FSI (Prestaciones) | 640 CV | 600 Nm | AWD | 2,9 s | 8,9 s | 325 km/h | 1382 kg | 2,16 |
| Gasolina | 5.2L FSI (Tecnica) | 640 CV | 565 Nm | RWD | 3,2 s | 9,1 s | 325 km/h | 1379 kg | 2,15 |
| Gasolina | 5.2L FSI (STO) | 640 CV | 565 Nm | RWD | 3 s | 9 s | 310 km/h | 1339 kg | 2,09 |
| Gasolina | 5.2L FSI (Sterrato) | 610 CV | 560 Nm | RWD | 3,4 s | 11,8 s | 260 km/h | 1470 kg | 2,40 |

