Ferrari 250

Der Ferrari 250 bezeichnet eine große Familie von Modellen, die zwischen 1953 und 1964 produziert wurden und als das goldene Zeitalter von Ferrari gelten. Die Zahl 250 steht für den Einheitshubraum des V12 Colombo (≈ 3.0 L).
Die 250er-Serie deckte fast die gesamte Ferrari-Palette der damaligen Zeit ab:
- Rennwagen
- sportliche Berlinetten
- großer Luxustourismus
- exklusive Cabriolets
Sie umfasst einige der legendärsten Ferraris, die je gebaut wurden, darunter den 250 GTO, der oft als das wertvollste Auto der Welt bezeichnet wird.
Preis
Der Preis für die Ferrari 250 startet von 190.000 €, 225.000 $, 165.000 £.
Alle Preise in der folgenden Tabelle werden "ab" ohne Optionen angezeigt.
Als die Ferrari 250 auf den Markt kamen, kosteten sie zwischen 10.000 und 18.000 US-Dollar, was dem Preis einer heutigen Oberklasse-Limousine entspricht. Heute kosten einige Modelle wie der 250 GTO mehrere zehn Millionen Euro, was die Explosion des Wertes klassischer Ferraris verdeutlicht.
Großer Tourismus
| Modell | Neupreis (~USD) | ≈ aktueller Wert |
|---|---|---|
| 250 Europa (1953) | ~9 000 $ | ~95 000 € |
| 250 GT Boano / Ellena | ~10 500 $ | ~110 000 € |
| 250 GT Coupé Pininfarina | ~11 500 $ | ~120 000 € |
| 250 GTE 2+2 | ~11 500 $ | ~120 000 € |
| 250 GT Lusso | ~13 500 $ | ~140 000 € |
Sportlich auf der Straße
| Modell | Neupreis (~USD) | ≈ aktueller Wert |
|---|---|---|
| 250 GT California | ~14 500 $ | ~150 000 € |
| 250 GT SWB | ~13 900 $ | ~140 000 € |
| 250 California SWB | ~15 000 $ | ~160 000 € |
Wettbewerb/Zulassung
| Modell | Neupreis (~USD) | ≈ aktueller Wert |
|---|---|---|
| 250 GTO | ~18 000 $ | ~190 000 € |
Datenblatt
| Marke | Ferrari |
|---|---|
| Handelsname | Ferrari 250 |
| Segment | Grand Tourisme (GT) |
| Datum der Präsentation | 10/10/1953 |
| Jahr Produktionsbeginn | 1953 |
| Jahr Ende Produktion | 1964 |
| Land Produktion | Italien |
| Fabrik | Ferrari-Werk in Maranello |
| Länge | 4,41 m |
| Höhe | 1,29 m |
| Breite (mit Spiegeln) | 2,40 m |
Versionen
Grand Tourisme (Straße)
- 250 Europa (1953)
- 250 GT Boano / Ellena (1957)
- 250 GT Coupé Pininfarina (1958-1961)
- 250 GTE 2+2 (1960-1963)
- 250 GT Lusso (1962-1964)
Sportlich auf der Straße
- 250 GT SWB "Passo Corto" (1959-1961)
- 250 GT California Spyder (1957-1960)
- 250 GT California SWB (1960-1963)
Wettbewerb/Zulassung
- 250 GTO (1962)
- 250 GTO 1964 (Serie II)
Motoren und Leistung
| Technologie | Name | Leistung | Paar | Übertragung | 0-100 km/h | 0-200 km/h | Max. Geschwindigkeit (km/h) | Leergewicht | Verhältnis von Gewicht und Leistung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | 250 Europa | 220 ch | 260 Nm | RWD | 8,5 s | 30 s | 220 km/h | 1250 kg | 5,68 |
| Benzin | 250 GT Boano / Ellena | 240 PS | 265 Nm | RWD | 8 s | 28 s | 230 km/h | 1280 kg | 5,33 |
| Benzin | 250 GT Coupé Pininfarina | 240 PS | 265 Nm | RWD | 7,8 s | 27 s | 235 km/h | 1300 kg | 5,41 |
| Benzin | 250 GTE 2+2 | 240 PS | 265 Nm | RWD | 8,2 s | 28 s | 230 km/h | 1400 kg | 5,83 |
| Benzin | 250 GT Lusso | 240 PS | 265 Nm | RWD | 7,2 s | 24 s | 240 km/h | 1280 kg | 5,33 |
| Benzin | 250 GT SWB | 280 ch | 275 Nm | RWD | 6 s | 20 s | 260 km/h | 1150 kg | 4,10 |
| Benzin | 250 California Spyder LWB | 240 PS | 265 Nm | RWD | 7 s | 24 s | 240 km/h | 1200 kg | 5 |
| Benzin | 250 California Spyder SWB | 280 ch | 275 Nm | RWD | 6,3 s | 21 s | 255 km/h | 1150 kg | 4,10 |
| Benzin | 250 GTO | 300 PS | 294 Nm | RWD | 5,2 s | 16,5 s | 285 km/h | 880 kg | 2,93 |
Aufsätze
Keine Tests, die mit diesem Auto verbunden sind.
Fotogalerie
Neueste Artikel zu Ferrari 250 :

Dieser völlig verrostete Ferrari wird auf 500.000 geschätzt $: Er spielte eine Schlüsselrolle

Warum dieser 60 Jahre alte Ferrari so teuer geworden ist, dass sich Milliardäre um ihn reißen

Der neue Besitzer des Ferrari 250 GTO, der für 38 Millionen $ verkauft wurde, hat seine Identität enthüllt: Es ist der berühmte Sammler "Ketchup, Senf, Gemüse".


