als viertes Auto… !!
Eine beeindruckende Beschleunigung, ein großartiger Sound und ein außergewöhnliches Fahrverhalten.

Der Alfa Romeo Brera ist ein 2+2-Coupé, das zwischen 2005 und 2010 produziert wurde. Er wurde von Giorgetto Giugiaro entworfen und gilt als eines der schönsten modernen Coupés der Marke. Der Brera basiert auf der Plattform des Alfa Romeo 159 und legt Wert auf Steifigkeit und Komfort, leidet aber unter seinem hohen Gewicht, das seine reine Leistung einschränkt.
Trotzdem besticht er durch sein Design, das Ambiente des Innenraums und seine einzigartige Positionierung zwischen GT und Sportcoupé.
Der Preis für die Alfa Romeo Brera startet von 35.000 €, 38.000 $, 30.000 £.
Alle Preise in der folgenden Tabelle werden "ab" ohne Optionen angezeigt.
| Marke | Alfa Romeo |
|---|---|
| Handelsname | Alfa Romeo Brera |
| Codename | 939 |
| Segment | Coupé |
| Datum der Präsentation | 01/02/2005 |
| Jahr Produktionsbeginn | 2005 |
| Jahr Ende Produktion | 2010 |
| Land Produktion | Italien |
| Fabrik | Pininfarina-Fabrik |
| Länge | 4,41 m |
| Höhe | 1,34 m |
| Breite (mit Spiegeln) | 1,83 m |
| Technologie | Name | Leistung | Paar | Übertragung | 0-100 km/h | 0-200 km/h | Max. Geschwindigkeit (km/h) | Leergewicht | Verhältnis von Gewicht und Leistung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | 2.2 JTS | 185 ch | 230 Nm | FWD | 8,6 s | 0 s | 222 km/h | 1505 kg | 8,1 |
| Benzin | 1.75 TBi | 200 PS | 320 Nm | FWD | 7,7 s | 0 s | 235 km/h | 1450 kg | 7,3 |
| Benzin | 3.2 V6 JTS | 260 ch | 322 Nm | AWD | 6,8 s | 0 s | 240 km/h | 1630 kg | 6,3 |
| Diesel | 2.0 JTDM | 170 ch | 360 Nm | FWD | 8,8 s | 0 s | 220 km/h | 1520 kg | 8,9 |
| Diesel | 2.4 JTDM | 200 PS | 400 Nm | FWD | 8,1 s | 0 s | 228 km/h | 1620 kg | 8,1 |
Keine Tests, die mit diesem Auto verbunden sind.
Besitzen Sie dieses Auto oder haben Sie es besessen? Teilen Sie uns Ihre Erfahrungen mit.