Fiat Grande Panda elektrikli test sürüşü: Bir kedi kadar çevik, bir maymun kadar zeki
Şubat 10, 2025
Fiat Grande Panda, İtalyan markasının yeni popüler otomobili Fiat. Uzunluğu 4 metreden az olan küçük bir SUV, iki motorla sunuluyor: 100 % elektrikli ve içten yanmalı bir hibrit. Fiat'ın amacı uygun fiyatlı, iyi donanımlı bir araç sunmaktır. 2024'ün yazında tanıtılan aracın üretimine 2025'in ilkbaharında başlandı.
| Marka | Fiat |
|---|---|
| Ticari isim | Fiat Grande Panda |
| Kod adı | F1H |
| Segment | B-SUV |
| Sunum tarihi | 14/06/2024 (sunum makalesine bakınız) |
| Üretim başlangıç yılı | 2025 |
| Üretim ülkesi | Sırbistan |
| Fabrika | Kragujevac'taki Stellantis fabrikası |
| Uzunluk | 3,9 m |
| Yükseklik | 1,57 m |
| Genişlik (aynalar ile) | 2,01 m |
| Platform | STLA Akıllı |
Versiyonlar ülkeden ülkeye değişebilir. Ancak motora bağlı olarak, :
Fiat Grande Panda Hybrid
Fiat Grande Panda elektrikli
Fiyatı Fiat Grande Panda şuradan başlar 25000 €.
Aşağıdaki tabloda yer alan tüm fiyatlar opsiyonsuz "dan" olarak gösterilmiştir.
| Fiat Grande Panda 2025 | Elektrik | Hibrit termal (mhev) |
|---|---|---|
| Fransa | 24 900 € | 18 900 € |
| Almanya | 24 990 € | 18 990 € |
| İtalya | 24 900 € | 18 900 € |
| İspanya | 25 450 € | 18 950 € |
| Birleşik Krallık | NC | NC |
| Belçika | 18 990 € | 24 890 € |
| İsviçre | 24.990 CHF | 18.990 CHF |
| Japonya | NC | NC |
| Teknoloji | İsim | Güç | Çift | Şanzıman | 0-100 km/s | 0-200 km/s | Maksimum hız (km/h) | Dara ağırlığı | Güç/ağırlık oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEV benzin | 1.2 3 silindirli EB2 | 110 hp | 205 Nm | FWD | 10 s | s | 160 km/s | 1252 kg | 11,3 |
| BEV | emotors M2 | 113 adet | 120 Nm | FWD | 11 s | s | 135 km/s | 1461 kg | 12,9 |
| Versiyon | Tedarikçi | Ağırlık | Kapasite | Teknoloji | Özerklik | DC güç | AC güç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 adet | SVOLT | 350 kg | 44 kWh | LFP | 320 km | 11 kW | 100 kW |
Arabayı şarj etmek ne kadar sürer? Fiat Grande Panda ?
| Versiyon | 3 kW | 7,4 kW | 11 kW | 50 kW | 100 kW | 150 kW | 250 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 adet | 8h50 | 7h | 3h30 | 0h30 | 0h20 | 0h20 | 0h20 |
