Ferrari 250

Ferrari 250, Ferrari'nin altın çağı olarak kabul edilen 1953 ve 1964 yılları arasında üretilen geniş bir model ailesini ifade eder. 250 sayısı V12 Colombo'nun birim kapasitesine (≈ 3.0 L) karşılık gelir.
250 serisi o dönemde neredeyse tüm Ferrari yelpazesini kapsıyordu:
- yarış arabaları
- sporti̇f salon arabalar
- lüks grand touring
- özel üstü açilabi̇li̇r araçlar
Genellikle dünyanın en değerli otomobili olarak kabul edilen 250 GTO da dahil olmak üzere, şimdiye kadar üretilmiş en efsanevi Ferrarilerden bazılarını içerir.
Ödüller
Fiyatı Ferrari 250 şuradan başlar 190,000 €, 225,000 $, 165,000 £.
Aşağıdaki tabloda yer alan tüm fiyatlar opsiyonsuz "dan" olarak gösterilmiştir.
İlk çıktıklarında Ferrari 250'lerin fiyatı 10.000 ila 18.000 dolar arasındaydı - bugün büyük, üst sınıf bir sedanın fiyatı. Bugün, 250 GTO gibi bazı modellerin on milyonlarca avro değerinde olması, klasik Ferrari'lerin değerindeki patlamayı göstermektedir.
Grand Turizm
| Model | Yeni fiyat (~USD) | ≈ mevcut değer |
|---|---|---|
| 250 Europa (1953) | ~9 000 $ | ~95 000 € |
| 250 GT Boano / Ellena | ~10 500 $ | ~110 000 € |
| 250 GT Coupé Pininfarina | ~11 500 $ | ~120 000 € |
| 250 GTE 2+2 | ~11 500 $ | ~120 000 € |
| 250 GT Lusso | ~13 500 $ | ~140 000 € |
Yol sporları
| Model | Yeni fiyat (~USD) | ≈ mevcut değer |
|---|---|---|
| 250 GT Kaliforniya | ~14 500 $ | ~150 000 € |
| 250 GT SWB | ~13 900 $ | ~140 000 € |
| 250 California SWB | ~15 000 $ | ~160 000 € |
Yarışma / Sertifikasyon
| Model | Yeni fiyat (~USD) | ≈ mevcut değer |
|---|---|---|
| 250 GTO | ~18 000 $ | ~190 000 € |
Veri sayfası
| Marka | Ferrari |
|---|---|
| Ticari isim | Ferrari 250 |
| Segment | Grand Touring (GT) |
| Sunum tarihi | 10/10/1953 |
| Üretim başlangıç yılı | 1953 |
| Üretim yılı sonu | 1964 |
| Üretim ülkesi | İtalya |
| Fabrika | Maranello'daki Ferrari fabrikası |
| Uzunluk | 4,41 m |
| Yükseklik | 1,29 m |
| Genişlik (aynalar ile) | 2,40 m |
Versiyonlar
Grand Turizm (yol)
- 250 Europa (1953)
- 250 GT Boano / Ellena (1957)
- 250 GT Coupé Pininfarina (1958-1961)
- 250 GTE 2+2 (1960-1963)
- 250 GT Lusso (1962-1964)
Yol sporları
- 250 GT SWB "Passo Corto" (1959-1961)
- 250 GT California Spyder (1957-1960)
- 250 GT California SWB (1960-1963)
Yarışma / Sertifikasyon
- 250 GTO (1962)
- 250 GTO 1964 (Seri II)
Motorlar ve performans
| Teknoloji | İsim | Güç | Çift | Şanzıman | 0-100 km/s | 0-200 km/s | Maksimum hız (km/h) | Dara ağırlığı | Güç/ağırlık oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | 250 Europa | 220 hp | 260 Nm | RWD | 8,5 s | 30 s | 220 km/saat | 1250 kg | 5,68 |
| Benzin | 250 GT Boano / Ellena | 240 hp | 265 Nm | RWD | 8 s | 28 s | 230 km/s | 1280 kg | 5,33 |
| Benzin | 250 GT Coupé Pininfarina | 240 hp | 265 Nm | RWD | 7,8 s | 27 s | 235 km/s | 1300 kg | 5,41 |
| Benzin | 250 GTE 2+2 | 240 hp | 265 Nm | RWD | 8,2 s | 28 s | 230 km/s | 1400 kg | 5,83 |
| Benzin | 250 GT Lusso | 240 hp | 265 Nm | RWD | 7,2 s | 24 s | 240 km/saat | 1280 kg | 5,33 |
| Benzin | 250 GT SWB | 280 hp | 275 Nm | RWD | 6 s | 20 s | 260 km/saat | 1150 kg | 4,10 |
| Benzin | 250 California Spyder LWB | 240 hp | 265 Nm | RWD | 7 s | 24 s | 240 km/saat | 1200 kg | 5 |
| Benzin | 250 California Spyder SWB | 280 hp | 275 Nm | RWD | 6,3 s | 21 s | 255 km/s | 1150 kg | 4,10 |
| Benzin | 250 GTO | 300 hp | 294 Nm | RWD | 5,2 s | 16,5 s | 285 km/s | 880 kg | 2,93 |
Testler
Bu araçla ilgili test sürüşü yok.
Fotoğraf galerisi


