Alfa Romeo 166

Alfa Romeo 166, 1998 ve 2007 yılları arasında üretilen üst sınıf bir sedandır. 164'ün yerini almış ve Alfa'nın o dönemdeki üst sınıf konumlandırmasını temsil etmiştir. Alman sedanlarına karşı konumlandırılan 166 konfor, donanım ve V6 motorlara odaklanmıştır. Tasarım ve donanımı güncellenerek 2003 yılında büyük bir restyling geçirdi.
Reklamcılık
Ödüller
Fiyatı Alfa Romeo 166 şuradan başlar 35,000 €, 38,000 $, £30,000.
Aşağıdaki tabloda yer alan tüm fiyatlar opsiyonsuz "dan" olarak gösterilmiştir.
Veri sayfası
| Marka | Alfa Romeo |
|---|---|
| Ticari isim | Alfa Romeo 166 |
| Kod adı | 936 |
| Segment | Sedan |
| Sunum tarihi | 01/10/1998 |
| Üretim başlangıç yılı | 1998 |
| Üretim yılı sonu | 2007 |
| Üretim ülkesi | İtalya |
| Fabrika | Mirafiori'deki Stellantis fabrikası |
| Uzunluk | 4,72 m |
| Yükseklik | 1,41 m |
| Genişlik (aynalar ile) | 1,80 m |
Versiyonlar
Restyling
- 1. Aşama (1998 - 2003): ilk tasarım
- 2. Aşama (2003 - 2007): yeni, daha modern bir ön yüz ile yeniden şekillendirme
Versiyonlar
- 166
- 166 Süper
- 166 TI
Motorlar ve performans
| Teknoloji | İsim | Güç | Çift | Şanzıman | 0-100 km/s | 0-200 km/s | Maksimum hız (km/h) | Dara ağırlığı | Güç/ağırlık oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | 2.0 İkiz Kıvılcım | 150 hp | 181 Nm | FWD | 9,5 s | 0 s | 210 km/saat | 1500 kg | 10 |
| Benzin | 2.0 V6 Turbo | 205 hp | 285 Nm | FWD | 7,6 s | 0 s | 240 km/saat | 1520 kg | 7,4 |
| Benzin | 2.5 V6 Busso | 190 hp | 222 Nm | FWD | 8 s | 0 s | 230 km/s | 1550 kg | 8,1 |
| Benzin | 3.0 V6 Busso | 220 hp | 265 Nm | FWD | 7,3 s | 0 s | 240 km/saat | 1600 kg | 7,3 |
| Benzin | 3.0 V6 24v | 226 hp | 275 Nm | FWD | 7,2 s | 0 s | 243 km/saat | 1610 kg | 7,1 |
| Benzin | 3.2 V6 Busso | 240 hp | 289 Nm | FWD | 6,8 s | 0 s | 245 km/s | 1620 kg | 6,8 |
| Dizel | 3.2 V6 Busso | 136 adet | 304 Nm | FWD | 9,8 s | 0 s | 205 km/saat | 1580 kg | 11,6 |
| Dizel | 2.4 JTD | 140 hp | 305 Nm | FWD | 9,5 s | 0 s | 208 km/saat | 1590 kg | 11,3 |
| Dizel | 2.4 JTD 20v | 150 hp | 310 Nm | FWD | 9,2 s | 0 s | 210 km/saat | 1600 kg | 10,7 |
| Dizel | 2.4 JTDm 20v | 175 hp | 385 Nm | FWD | 8,4 s | 0 s | 222 km/saat | 1620 kg | 9,2 |
Sınırlı sayıda basım
- 166 TI (özel şasi ve donanıma sahip spor donanım)
- 166 Super (gelişmiş donanıma sahip en üst sınıf versiyon)
Testler
Bu araçla ilgili test sürüşü yok.
Fotoğraf galerisi
Bu etiket için hiçbir makale bulunamadı.