Reclame
Sinds 2021 zijn de groepen FCA en PSA gefuseerd tot Stellantis. Motoren en platforms worden nu gedeeld.
Hieronder staat een overzicht van de motoren die Stellantis gebruikt voor zijn modellen. Als er fouten zijn of informatie ontbreekt, laat het ons dan weten in het commentaar.
Reclame
Benzine- en hybride motoren (mhev, phev)
Motorcode | Naam motor | Jaar | Vermogen / koppel | Modellen |
---|---|---|---|---|
F160 AM F160 AN F160 AO | F160 V6 3.0L | 2013 | 330 pk / 500 Nm 350 pk / 500 Nm 410 pk / 550 Nm 430 pk / 580 Nm | Maserati Quattroporte (M156) Maserati Ghibli (M157) |
F154 AM | F154 V8 3.8L | 2013 | 530 pk / 650 Nm 580 pk / 710 Nm | Maserati Quattroporte (M156) Maserati Ghibli (M157) Maserati Levante (M161) |
F154 690T / V6 PDI | F154 V6 2.9L | 2016 | 510 pk / 600 Nm | Alfa Romeo Giulia (952) Alfa Romeo Stelvio (949) |
GME T4 | GME T4 2.0L | 2016 | 200 pk / 330 Nm 280 pk / 400 Nm | Alfa Romeo Giulia (952) Alfa Romeo Stelvio (949) |
GSE T3 | GSE T3 Vuurvlieg 1.0L | 2018 | 120 pk / 190 Nm | Jeep Renegade Fiat 500X Fiat Tipo |
GSE T4 | GSE T4 Volledig 1.3L | 2018 | 150 pk / 270 Nm 180 pk / 285 Nm | Jeep Renegade Fiat 500X |
GSE N3 BSG | GSE T3 MHEV FireFly 1.0L | 2020 | 70 pk / 92 Nm | Fiat 500 (312) Fiat Panda (319) Lancia Ypsilon (846) |
EB2 | PureTech 1.2L | 2020 | 75 pk 100 pk 130 pk | Peugeot 208 |
EP6 | PureTech 1.6L PHEV + G400 eDrive | 2020 | 300 pk / 520 Nm | DS 7 Crossback E-Tense 4×4 Opel Grandland X Hybrid 4 Peugeot 3008 Hybride 4 |
V6 TJI | Nettuno V6 3.0L | 2020 | 530 pk / 620 Nm 630 pk / 730 Nm | Maserati MC20 (M240) Maserati grijs (M182) Maserati GranTurismo (M189) |
GSE T4 | GSE T4 Firefly 1.3L PHEV | 2021 | 190 pk / 270 Nm 240 pk / 270 Nm | Jeep Renegade 4xe Jeep Compass 4xe Alfa Romeo Tonale (965) |
GME T4 | GME T4 MHEV 2.0L | 2021 | 330 pk / 450 Nm | Maserati Ghibli (M157) Maserati Levante (M161) Maserati grijs (M182) |
GME T4 | GME T4 PHEV 2.0L | 2021 | 380 pk / 637 Nm | Jeep Wrangler 4xe Jeep Grand Cherokee 4xe |
GSE T4 | GSE T4 Firefly 1.5L MHEV | 2022 | 130 pk 160 pk | Alfa Romeo Tonale (965) |
GME T6 HO | GME T6 Hoog vermogen 3.0L | 2022 | 510 pk / 780 Nm | Jeep Grand Wagoneer |
GME T6 SO | GME T6 Standaard 3.0L | 2022 | 420 pk / 610 Nm | Jeep Wagoneer |
GME T4 EVO | GME T4 EVO MHEV 2.0L | 2024 | 330 pk / 450 Nm | ? |
EP6 | EP6 1.6L PHEV | 2024 | 195 pk / 300 Nm | ? |
Elektromotoren (bev)
Naam motor | Jaar | KW / Vermogen / Koppel | Modellen |
---|---|---|---|
e-GMP 136 | 2020 | 100 kW / 136 pk / 260 Nm | Peugeot e-208 DS3 Crossback E-tense Opel Mokka-e Peugeot e-2008 |
GKN G400 IPMS | 2020 | 84 kW / 118 pk / 220 Nm | Fiat 500e (332) |
GKN G400 eDrive | 2020 | DS7 e-tense Peugeot e-3008 | |
Marelli e-motoren | 2023 | 560 kW / 760 pk / 1350 Nm | Maserati Grecale Folgore Maserati GranTurismo Folgore |
Emotoren M3 | 2022 | 100 kw / 115 kw 136 pk / 156 pk 260 Nm | DS3 Jeep Avenger Alfa Romeo Junior Fiat 600 Peugeot e-3008 |
Emotoren M2 | 2024 | 83 kW / 113 pk | Fiat Grande Panda Citroën e-C3 |
Emotoren M4 | 2024 | 156 kW / 210 pk 170 kW / 230 pk 345 Nm | Peugeot e3008 |
Emotoren M4+ | 2024 | 210 kW / 280 pk | Alfa Romeo Junior Lancia Ypsilon HF Abarth 600 |
Olá Alexandre, lukt het om een update van deze publicatie te maken?