Lamborghini Huracán circuittest
5 mei 2020

De Lamborghini Huracán, in 2014 gelanceerd onder de codenaam L539, belichaamt de moderne evolutie van de V10 met natuurlijke aanzuiging, met een gamma dat reikt van de LP610-4 tot de radicale STO en Sterrato. Hij is gebouwd in Sant'Agata Bolognese en combineert de technische precisie die hij van Audi heeft geërfd met Lamborghini's eigen brute karakter, waardoor hij een van de meest veelzijdige en succesvolle supercars van het merk is geworden. Tussen 2014 en 2024 zullen er meer dan 25.000 exemplaren worden geproduceerd.
| Merk | Lamborghini |
|---|---|
| Handelsnaam | Huracán |
| Codenaam | L539 |
| Segment | Supercar |
| Datum van presentatie | 22/08/2014 |
| Startjaar productie | 2014 |
| Einde productiejaar | 2024 |
| Land van productie | Italië |
| Fabriek | Lamborghini-fabriek in Sant'Agata Bolognese |
| Lengte | 4,45 m |
| Hoogte | 2,23 m |
| Breedte (met spiegels) | 1,16 m |
| Platform | MSS (modulair sportwagensysteem) |
De prijs van Lamborghini Huracán start vanaf 203.000 €, 237.000 $, 180.000 £.
Alle prijzen in de onderstaande tabel zijn vanaf prijzen zonder opties.
| Technologie | Naam | Stroom | Koppel | Transmissie | 0-100 km/u | 0-200 km/u | Maximumsnelheid (km/u) | Tarragewicht | Vermogen-gewichtsverhouding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzine | 5.2L FSI (LP610-4) | 610 pk | 560 Nm | AWD | 3,2 s | 9,9 s | 325 km/u | 1422 kg | 2,33 |
| Benzine | 5.2L FSI (LP580-2) | 580 pk | 540 Nm | RWD | 3,4 s | 10,1 s | 320 km/u | 1389 kg | 2,39 |
| Benzine | 5.2L FSI (EVO 4RM) | 640 pk | 600 Nm | AWD | 2,9 s | 9 s | 325 km/u | 1422 kg | 2,22 |
| Benzine | 5.2L FSI (EVO RWD) | 610 pk | 560 Nm | RWD | 3,3 s | 9,9 s | 325 km/u | 1389 kg | 2,27 |
| Benzine | 5.2L FSI (Prestaties) | 640 pk | 600 Nm | AWD | 2,9 s | 8,9 s | 325 km/u | 1382 kg | 2,16 |
| Benzine | 5.2L FSI (Tecnica) | 640 pk | 565 Nm | RWD | 3,2 s | 9,1 s | 325 km/u | 1379 kg | 2,15 |
| Benzine | 5.2L FSI (STO) | 640 pk | 565 Nm | RWD | 3 s | 9 s | 310 km/u | 1339 kg | 2,09 |
| Benzine | 5.2L FSI (Sterrato) | 610 pk | 560 Nm | RWD | 3,4 s | 11,8 s | 260 km/u | 1470 kg | 2,40 |

