Ferrari 250

De Ferrari 250 verwijst naar een grote familie modellen die werden geproduceerd tussen 1953 en 1964, wat wordt beschouwd als de gouden eeuw van Ferrari. Het getal 250 komt overeen met de cilinderinhoud van de V12 Colombo (≈ 3,0 L).
De 250-serie besloeg destijds bijna het hele Ferrari-gamma:
- racewagens
- sportieve sedans
- luxe touring
- exclusieve cabrioletten
Het omvat enkele van de meest legendarische Ferrari's die ooit zijn gebouwd, waaronder de 250 GTO, die vaak wordt beschouwd als de meest waardevolle auto ter wereld.
Prijzen
De prijs van Ferrari 250 start vanaf 190.000 €, 225.000 $, 165.000 £.
Alle prijzen in de onderstaande tabel zijn vanaf prijzen zonder opties.
Toen ze voor het eerst werden uitgebracht, kostten Ferrari 250's tussen de $10.000 en $18.000 - de prijs van een grote, topklasse sedan vandaag de dag. Tegenwoordig zijn sommige modellen zoals de 250 GTO tientallen miljoenen euro's waard, wat de explosieve waardestijging van klassieke Ferrari's illustreert.
Groots toerisme
| Model | Nieuwe prijs (~USD) | ≈ huidige waarde |
|---|---|---|
| 250 Europa (1953) | ~9 000 $ | ~95 000 € |
| 250 GT Boano / Ellena | ~10 500 $ | ~110 000 € |
| 250 GT Coupé Pininfarina | ~11 500 $ | ~120 000 € |
| 250 GTE 2+2 | ~11 500 $ | ~120 000 € |
| 250 GT Lusso | ~13 500 $ | ~140 000 € |
Sport op de weg
| Model | Nieuwe prijs (~USD) | ≈ huidige waarde |
|---|---|---|
| 250 GT Californië | ~14 500 $ | ~150 000 € |
| 250 GT SWB | ~13 900 $ | ~140 000 € |
| 250 Californië SWB | ~15 000 $ | ~160 000 € |
Competitie / Certificering
| Model | Nieuwe prijs (~USD) | ≈ huidige waarde |
|---|---|---|
| 250 GTO | ~18 000 $ | ~190 000 € |
Technische gegevens
| Merk | Ferrari |
|---|---|
| Handelsnaam | Ferrari 250 |
| Segment | Grand Touring (GT) |
| Datum van presentatie | 10/10/1953 |
| Startjaar productie | 1953 |
| Einde productiejaar | 1964 |
| Land van productie | Italië |
| Fabriek | Ferrari-fabriek in Maranello |
| Lengte | 4,41 m |
| Hoogte | 1,29 m |
| Breedte (met spiegels) | 2,40 m |
Versies
Groot Toerisme (weg)
- 250 Europa (1953)
- 250 GT Boano / Ellena (1957)
- 250 GT Coupé Pininfarina (1958-1961)
- 250 GTE 2+2 (1960-1963)
- 250 GT Lusso (1962-1964)
Sport op de weg
- 250 GT SWB "Passo Corto" (1959-1961)
- 250 GT California Spyder (1957-1960)
- 250 GT California SWB (1960-1963)
Competitie / Certificering
- 250 GTO (1962)
- 250 GTO 1964 (serie II)
Motoren en prestaties
| Technologie | Naam | Stroom | Koppel | Transmissie | 0-100 km/u | 0-200 km/u | Maximumsnelheid (km/u) | Tarragewicht | Vermogen-gewichtsverhouding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzine | 250 Europa | 220 pk | 260 Nm | RWD | 8,5 s | 30 s | 220 km/u | 1250 kg | 5,68 |
| Benzine | 250 GT Boano / Ellena | 240 pk | 265 Nm | RWD | 8 s | 28 s | 230 km/u | 1280 kg | 5,33 |
| Benzine | 250 GT Coupé Pininfarina | 240 pk | 265 Nm | RWD | 7,8 s | 27 s | 235 km/u | 1300 kg | 5,41 |
| Benzine | 250 GTE 2+2 | 240 pk | 265 Nm | RWD | 8,2 s | 28 s | 230 km/u | 1400 kg | 5,83 |
| Benzine | 250 GT Lusso | 240 pk | 265 Nm | RWD | 7,2 s | 24 s | 240 km/u | 1280 kg | 5,33 |
| Benzine | 250 GT SWB | 280 pk | 275 Nm | RWD | 6 s | 20 s | 260 km/u | 1150 kg | 4,10 |
| Benzine | 250 California Spyder LWB | 240 pk | 265 Nm | RWD | 7 s | 24 s | 240 km/u | 1200 kg | 5 |
| Benzine | 250 California Spyder SWB | 280 pk | 275 Nm | RWD | 6,3 s | 21 s | 255 km/u | 1150 kg | 4,10 |
| Benzine | 250 GTO | 300 pk | 294 Nm | RWD | 5,2 s | 16,5 s | 285 km/u | 880 kg | 2,93 |
Tests
Geen proefrit verbonden aan deze auto.
Fotogalerij
De laatste artikelen over Ferrari 250 :

Deze volledig verroeste Ferrari wordt geschat op 500.000 $: het speelde een sleutelrol

Waarom is deze 60 jaar oude Ferrari zo duur geworden dat miljardairs hem opkopen?

De nieuwe eigenaar van de Ferrari 250 GTO verkocht voor 38 miljoen $ heeft zijn identiteit onthuld: het is de beroemde "ketchup, mosterd, groente" verzamelaar


