Ferrari 812

El Ferrari 812 representa la culminación de la línea de Ferraris con motor delantero V12 de aspiración natural antes de la llegada del 12Cilindri. Presentado en 2017, el 812 Superfast se estableció inmediatamente como uno de los Ferrari de producción más potentes de la historia, gracias a su motor V12 de 6,5 litros de aspiración natural. A continuación, la gama se amplió con el 812 GTS, el primer spider V12 con motor delantero desde el 365 GTS4 Daytona, y después con el 812 Competizione y el 812 Competizione A, variaciones definitivas y radicales.
Premios
El precio de Ferrari 812 a partir de 340.000 €, 375.000 $, 290.000 £.
Todos los precios de la tabla siguiente se indican "desde" sin opciones.
- 812 Superfast: ~340.000 euros, 375.000 $, 290.000 libras
- 812 GTS: ~390.000 EUROS, 430.000 $, 330.000 LIBRAS
- 812 Competizione: ~500.000 euros, 550.000 $, 425.000 libras
- 812 Competizione A: ~575.000 euros, 630.000 $, 490.000 euros
Ficha técnica
| Marca | Ferrari |
|---|---|
| Nombre comercial | 812 |
| Nombre del código | F176 |
| Segmento | Gran Turismo (GT) |
| Fecha de presentación | 16/02/2017 |
| País de producción | Italia |
| Fábrica | Fábrica de Ferrari en Maranello |
| Longitud | 4,66 m |
| Altura | 1,28 m |
| Anchura (con retrovisores) | 1,97 m |
Versiones
- 812 Superfast - Atmosférico coupé V12
- 812 GTS - Spider con techo duro retráctil
- 812 Competizione - Versión radical, aligerada y orientada a la pista
- 812 Competizione A - Versión descapotable del Competizione (A = Aperta)
Motores y prestaciones
| Tecnología | Nombre | Potencia | Pareja | Transmisión | 0-100 km/h | 0-200 km/h | Velocidad máxima (km/h) | Peso de tara | Relación peso/potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | 812 Superfast | 800 CV | 718 Nm | RWD | 2,9 s | 7,9 s | 340 km/h | 1525 kg | 1,91 |
| Gasolina | 812 GTS | 800 CV | 718 Nm | RWD | 3 s | 9,3 s | 340 km/h | 1600 kg | 2,00 |
| Gasolina | 812 Competición | 830 CV | 692 Nm | RWD | 2,85 s | 7,5 s | 340 km/h | 1487 kg | 1,79 |
| Gasolina | 812 Competición A | 830 CV | 692 Nm | RWD | 2,85 s | 7,7 s | 340 km/h | 1560 kg | 1,88 |
Pruebas
No hay prueba de conducción asociado con este coche.
Galería de fotos
Vídeo oficial


