Ferrari 512

El Ferrari 512 representa una línea emblemática de Ferraris con motor central V12 producidos entre 1976 y 1996. La familia comenzó con el 512 BB (Berlinetta Boxer / Brigitte Bardot / Berlinetta Bialbero), el primer Ferrari de calle con motor central V12, y terminó con el F512 M, la evolución definitiva del Testarossa. A lo largo de cuatro generaciones, el Ferrari 512 evolucionó profundamente, pasando de un motor Boxer de carburador a uno de inyección, y luego a versiones modernizadas tanto técnica como estilísticamente. Este linaje encarna uno de los periodos más atrevidos e icónicos de Ferrari.
Premios
El precio de Ferrari 512 a partir de 140.000 €, 155.000 $, 115.000 £.
Todos los precios de la tabla siguiente se indican "desde" sin opciones.
El precio del Ferrari 512 comenzó en :
- 512 BB: ~140.000 EUROS, 155.000 $, £115.000
- 512 BBi: ~155.000 euros, 170.000 $, 125.000 libras
- 512 TR: ~220.000 EUROS, 240.000 $, 185.000 LIBRAS
- F512 M: ~250.000, 275.000 $, £210.000
Ficha técnica
| Marca | Ferrari |
|---|---|
| Nombre comercial | Ferrari 512 |
| Segmento | Supercar |
| Fecha de presentación | 14/02/1976 |
| Año de inicio de la producción | 1976 |
| Fin de año de producción | 1996 |
| País de producción | Italia |
| Fábrica | Fábrica de Ferrari en Maranello |
| Longitud | 4,40 m |
| Altura | 1,83 m |
| Anchura (con retrovisores) | 1,11 m |
Versiones
- 512 BB (1976-1981) - V12 Berlinetta con carburadores
- 512 BBi (1981-1984) - Evolución con inyección electrónica
- 512 TR (1992-1994) - Una versión completamente modernizada del Testarossa
- F512 M (1994-1996) - La evolución definitiva, más ligera y potente
Motores y prestaciones
| Tecnología | Nombre | Potencia | Pareja | Transmisión | 0-100 km/h | 0-200 km/h | Velocidad máxima (km/h) | Peso de tara | Relación peso/potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | 512 BB | 360 CV | 451 Nm | RWD | 5,4 s | 17 s | 283 km/h | 1400 kg | 3,89 |
| Gasolina | 512 BBi | 340 CV | 451 Nm | RWD | 5,8 s | 18 s | 280 km/h | 1430 kg | 4,20 |
| Gasolina | 512 TR | 428 CV | 491 Nm | RWD | 4,8 s | 13 s | 314 km/h | 1470 kg | 3,43 |
| Gasolina | F512 M | 440 CV | 500 Nm | RWD | 4,7 s | 12,5 s | 315 km/h | 1455 kg | 3,31 |
Pruebas
No hay prueba de conducción asociado con este coche.
Galería de fotos
No se han encontrado artículos con esta etiqueta.