Alfa Romeo 166

El Alfa Romeo 166 es una berlina de gama alta producida entre 1998 y 2007. Sustituyó al 164 y encarnó el posicionamiento de gama alta de Alfa en su momento. Posicionado frente a las berlinas alemanas, el 166 se centraba en el confort, el equipamiento y los motores V6. En 2003 se sometió a un importante restyling que actualizó su diseño y equipamiento.
Premios
El precio de Alfa Romeo 166 a partir de 35.000 €, 38.000 $, 30.000 £.
Todos los precios de la tabla siguiente se indican "desde" sin opciones.
Ficha técnica
| Marca | Alfa Romeo |
|---|---|
| Nombre comercial | Alfa Romeo 166 |
| Nombre del código | 936 |
| Segmento | Sedán |
| Fecha de presentación | 01/10/1998 |
| Año de inicio de la producción | 1998 |
| Fin de año de producción | 2007 |
| País de producción | Italia |
| Fábrica | Fábrica de Stellantis en Mirafiori |
| Longitud | 4,72 m |
| Altura | 1,41 m |
| Anchura (con retrovisores) | 1,80 m |
Versiones
Restyling
- Fase 1 (1998 - 2003): diseño inicial
- Fase 2 (2003 - 2007): restyling con un nuevo frontal más moderno.
Versiones
- 166
- 166 Super
- 166 TI
Motores y prestaciones
| Tecnología | Nombre | Potencia | Pareja | Transmisión | 0-100 km/h | 0-200 km/h | Velocidad máxima (km/h) | Peso de tara | Relación peso/potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | 2.0 Twin Spark | 150 CV | 181 Nm | FWD | 9,5 s | 0 s | 210 km/h | 1500 kg | 10 |
| Gasolina | 2.0 V6 Turbo | 205 CV | 285 Nm | FWD | 7,6 s | 0 s | 240 km/h | 1520 kg | 7,4 |
| Gasolina | 2.5 V6 Busso | 190 CV | 222 Nm | FWD | 8 s | 0 s | 230 km/h | 1550 kg | 8,1 |
| Gasolina | 3.0 V6 Busso | 220 CV | 265 Nm | FWD | 7,3 s | 0 s | 240 km/h | 1600 kg | 7,3 |
| Gasolina | 3.0 V6 24v | 226 CV | 275 Nm | FWD | 7,2 s | 0 s | 243 km/h | 1610 kg | 7,1 |
| Gasolina | 3.2 V6 Busso | 240 CV | 289 Nm | FWD | 6,8 s | 0 s | 245 km/h | 1620 kg | 6,8 |
| Diesel | 3.2 V6 Busso | 136 ea | 304 Nm | FWD | 9,8 s | 0 s | 205 km/h | 1580 kg | 11,6 |
| Diesel | 2.4 JTD | 140 CV | 305 Nm | FWD | 9,5 s | 0 s | 208 km/h | 1590 kg | 11,3 |
| Diesel | 2.4 JTD 20v | 150 CV | 310 Nm | FWD | 9,2 s | 0 s | 210 km/h | 1600 kg | 10,7 |
| Diesel | 2.4 JTDm 20v | 175 CV | 385 Nm | FWD | 8,4 s | 0 s | 222 km/h | 1620 kg | 9,2 |
Ediciones limitadas
- 166 TI (acabado deportivo con chasis y equipamiento específicos)
- 166 Super (versión de gama alta con equipamiento mejorado)
Pruebas
No hay prueba de conducción asociado con este coche.
Galería de fotos
No se han encontrado artículos con esta etiqueta.